Русский язык
- Главная
- УрФУ: баллы зачисленных
- Предметы
- Русский язык
Приём 2026 года · общий конкурс по ЕГЭ
Куда поступали в УрФУ с ЕГЭ по русскому языку: направления и баллы 2026
В 2026 году с ЕГЭ по русскому языку в УрФУ по общему конкурсу зачислен 3 641 человек на 103 направления. На 95 из них — пять человек и больше: по ним показаны баллы. Основной этап, очная форма. Это итоги прошедшей кампании, а не прогноз.
Зачислено с предметом
3 641
Направления
103
с баллами — 95
Наборы предметов
23
с этим предметом
Направления
Куда зачисляли с этим предметом
Зачисленные, у кого среди испытаний есть этот предмет ЕГЭ, с любыми двумя другими. Балл по предмету — без индивидуальных достижений; сумма — три предмета вместе. Если на направлении таких зачисленных меньше пяти, баллы не показываем.
Русский язык сдают на все направления, поэтому таблица ниже повторяет общий список. Баллы по профильным предметам, институты и квоты — на странице всех направлений УрФУ.
Направления с этим предметом
Показано 30 из 103
| Строительство08.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 203 | 78 | 55 | 240 | 197 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 180 | 83 | 57 | 258 | 183 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 178 | 83 | 66 | 254 | 230 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 164 | 70 | 42 | 218 | 141 |
| Химическая технология18.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 159 | 70 | 46 | 224 | 152 |
| Металлургия22.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 113 | 63 | 45 | 196 | 138 |
| Информационная безопасность10.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 75 | 83 | 69 | 256 | 244 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 70 | 78 | 61 | 240 | 209 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы11.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 70 | 67 | 40 | 202 | 184 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Гуманитарные науки | 66 | 78 | 55 | 230 | 189 |
| Программная инженерия09.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 65 | 86 | 72 | 269 | 259 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 59 | 70 | 54 | 217 | 200 |
| Энергетическое машиностроение13.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 58 | 67 | 51 | 214 | 190 |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 · Математические и естественные науки | 56 | 82 | 67 | 259 | 246 |
| Машиностроение15.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 56 | 75 | 60 | 230 | 216 |
| Ядерные физика и технологии14.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 54 | 81 | 60 | 247 | 227 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 53 | 75 | 64 | 239 | 225 |
| История46.03.01 · Гуманитарные науки | 53 | 78 | 66 | 244 | 229 |
| Информационно-аналитические системы безопасности10.05.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 52 | 77 | 61 | 242 | 231 |
| Биология06.03.01 · Математические и естественные науки | 49 | 81 | 64 | 248 | 226 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 49 | 69 | 49 | 214 | 191 |
| Управление в технических системах27.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 49 | 75 | 58 | 236 | 216 |
| Социология39.03.01 · Науки об обществе | 49 | 86 | 69 | 250 | 237 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 46 | 83 | 63 | 247 | 229 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства15.03.05 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 45 | 73 | 52 | 233 | 173 |
| Математика01.03.01 · Математические и естественные науки | 44 | 78 | 58 | 239 | 223 |
| Физика03.03.02 · Математические и естественные науки | 44 | 72 | 55 | 229 | 212 |
| Инноватика27.03.05 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 44 | 85 | 67 | 239 | 222 |
| Радиотехника11.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 43 | 69 | 52 | 213 | 147 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 42 | 69 | 58 | 201 | 188 |
| Химия04.03.01 · Математические и естественные науки | 41 | 81 | 66 | 246 | 228 |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 41 | 70 | 46 | 205 | 192 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства29.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 41 | 72 | 49 | 215 | 201 |
| Биотехнология19.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 40 | 78 | 64 | 247 | 229 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 38 | 73 | 55 | 228 | 213 |
| Транспортные средства специального назначения23.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 37 | 63 | 43 | 198 | 175 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 36 | 67 | 46 | 212 | 144 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 · Математические и естественные науки | 35 | 91 | 83 | 278 | 270 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 35 | 86 | 72 | 260 | 250 |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 35 | 69 | 60 | 221 | 180 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 34 | 75 | 61 | 237 | 226 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 · Математические и естественные науки | 33 | 83 | 70 | 249 | 239 |
| Компьютерная безопасность10.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 32 | 75 | 64 | 247 | 236 |
| Сервис43.03.01 · Науки об обществе | 32 | 86 | 70 | 242 | 231 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии18.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 29 | 69 | 60 | 212 | 197 |
| Наноинженерия28.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 28 | 73 | 54 | 231 | 216 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Математические и естественные науки | 27 | 75 | 67 | 228 | 219 |
| Философия47.03.01 · Гуманитарные науки | 27 | 81 | 63 | 234 | 219 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 26 | 70 | 61 | 209 | 197 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 · Науки об обществе | 25 | 75 | 61 | 231 | 216 |
| Оптотехника12.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 24 | 69 | 55 | 208 | 189 |
| Антропология и этнология46.03.03 · Гуманитарные науки | 24 | 73 | 55 | 230 | 211 |
| Религиоведение47.03.03 · Гуманитарные науки | 23 | 73 | 51 | 213 | 199 |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 · Искусство и культура | 23 | 81 | 75 | 249 | 228 |
| Прикладные математика и физика03.03.01 · Математические и естественные науки | 22 | 83 | 70 | 254 | 245 |
| Лазерная техника и лазерные технологии12.03.05 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 21 | 69 | 54 | 219 | 204 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 21 | 67 | 55 | 210 | 197 |
| Фармация33.05.01 · Здравоохранение и медицинские науки | 21 | 73 | 66 | 226 | 203 |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 · Гуманитарные науки | 21 | 72 | 61 | 223 | 207 |
| Прикладная этика47.03.02 · Гуманитарные науки | 21 | 86 | 75 | 248 | 239 |
| Приборостроение12.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 20 | 70 | 55 | 219 | 205 |
| Социальная работа39.03.02 · Науки об обществе | 20 | 71 | 58 | 223 | 211 |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 · Науки об обществе | 20 | 86 | 69 | 260 | 250 |
| Прикладная математика01.03.04 · Математические и естественные науки | 19 | 83 | 67 | 251 | 241 |
| Специальные организационно-технические системы27.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 19 | 69 | 58 | 215 | 209 |
| Филология45.03.01 · Гуманитарные науки | 19 | 89 | 75 | 271 | 256 |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 · Математические и естественные науки | 18 | 89 | 66 | 263 | 250 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг14.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 18 | 83 | 75 | 266 | 257 |
| Управление качеством27.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 18 | 72 | 61 | 220 | 206 |
| Химическая технология материалов современной энергетики18.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 17 | 70 | 61 | 211 | 189 |
| Электроника и автоматика физических установок14.05.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 16 | 80 | 61 | 243 | 214 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 16 | 82 | 63 | 261 | 205 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 · Математические и естественные науки | 15 | 75 | 64 | 231 | 225 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 15 | 86 | 78 | 258 | 246 |
| Ядерные реакторы и материалы14.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 15 | 83 | 72 | 252 | 239 |
| Туризм43.03.02 · Науки об обществе | 15 | 75 | 60 | 237 | 227 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Науки об обществе | 15 | 83 | 75 | 231 | 222 |
| Медицинская биохимия30.05.01 · Здравоохранение и медицинские науки | 12 | 90 | 70 | 269 | 255 |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 11 | 72 | 57 | 220 | 212 |
| Боеприпасы и взрыватели17.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 10 | 57 | 43 | 182 | 133 |
| Геодезия и дистанционное зондирование21.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 10 | 86 | 75 | 262 | 256 |
| Психология37.03.01 · Науки об обществе | 10 | 85 | 73 | 251 | 238 |
| Клиническая психология37.05.01 · Здравоохранение и медицинские науки | 9 | 89 | 81 | 270 | 249 |
| Менеджмент38.03.02 · Науки об обществе | 9 | 94 | 89 | 271 | 263 |
| Политология41.03.04 · Науки об обществе | 9 | 78 | 70 | 249 | 239 |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 · Математические и естественные науки | 8 | 82 | 78 | 261 | 254 |
| Гидрометеорология05.03.04 · Математические и естественные науки | 8 | 77 | 66 | 222 | 210 |
| Медицинская биофизика30.05.02 · Здравоохранение и медицинские науки | 7 | 86 | 72 | 254 | 246 |
| Культурология51.03.01 · Искусство и культура | 7 | 91 | 81 | 241 | 234 |
| Астрономия03.05.01 · Математические и естественные науки | 6 | 80 | 70 | 248 | 232 |
| Фундаментальная и прикладная физика03.05.02 · Математические и естественные науки | 6 | 81 | 67 | 240 | 234 |
| Психология служебной деятельности37.05.02 · Здравоохранение и медицинские науки | 6 | 86 | 75 | 239 | 231 |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 · Науки об обществе | 6 | 87 | 81 | 268 | 262 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 5 | 91 | 81 | 267 | 260 |
| Публичная политика и социальные науки41.03.06 · Науки об обществе | 5 | 89 | 89 | 259 | 252 |
| Бизнес-информатика38.03.05 · Науки об обществе | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере45.03.04 · Гуманитарные науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Медицинская кибернетика30.05.03 · Здравоохранение и медицинские науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Лингвистика45.03.02 · Гуманитарные науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Управление персоналом38.03.03 · Науки об обществе | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Таможенное дело38.05.02 · Науки об обществе | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 · Науки об обществе | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 · Науки об обществе | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Узнать свой уровень до пробного экзамена: пройти диагностику
Наборы предметов
Наборы ЕГЭ с этим предметом
Третий предмет каждого набора — русский язык. На странице набора сумму трёх ЕГЭ можно сравнить с каждым направлением.
Предметы ЕГЭ
Другие предметы
- Математика 3 040 зачисленных · направлений с баллами — 73
- Физика 1 488 зачисленных · направлений с баллами — 56
- Информатика и ИКТ 1 169 зачисленных · направлений с баллами — 33
- Обществознание 430 зачисленных · направлений с баллами — 19
- Химия 406 зачисленных · направлений с баллами — 13
- История 235 зачисленных · направлений с баллами — 14
- Биология 214 зачисленных · направлений с баллами — 12
- Иностранный язык 172 зачисленных · направлений с баллами — 12
- Литература 102 зачисленных · направлений с баллами — 7
- География 22 зачисленных · направлений с баллами — 1
О данных
Откуда данные
Источник — реестр зачисленных, который мы собрали по конкурсным спискам УрФУ 2026 года: только в списках есть баллы по каждому предмету.
В числа вошли только те, кого подтверждают приказы о зачислении: от 3 августа № 562/05 (приоритетный этап); от 7 августа № 575/03 и 575/05 (основной этап); от 11 августа № 631/03 и 631/05 (дополнительный этап).
Если в ячейке меньше 5 человек, баллы не показываем: по ним можно было бы узнать конкретного человека.
Это итоги кампании 2026 года, а не прогноз: число мест и баллы меняются от года к году.
Что входит в числа
- Зачисленные на бюджетные места бакалавриата и специалитета УрФУ в 2026 году.
- Сумма — баллы трёх предметов ЕГЭ без индивидуальных достижений.
- Нижняя сумма — наименьшая сумма среди зачисленных по общему конкурсу на основном этапе, у кого все три испытания сданы как ЕГЭ.
- Медианная сумма — сумма, выше которой набрала половина таких зачисленных.
Чего в числах нет
- Платного приёма и магистратуры.
- В суммах ЕГЭ — поступавших по внутренним испытаниям вуза, по квотам, без вступительных испытаний и на дополнительном этапе: они показаны отдельным счётом.
- Индивидуальных достижений: своих баллов за них читатель заранее не знает.
- Фамилий, номеров заявлений и строк по отдельным людям — только сводные числа.
Вопросы
Коротко о предмете
На какие направления УрФУ зачисляли с ЕГЭ по русскому языку?
В 2026 году — на 103 направления. Больше всего зачисленных с этим предметом: Строительство (08.03.01); Прикладная информатика (09.03.03); Информатика и вычислительная техника (09.03.01). Полный список с баллами — в таблице на странице.
Есть ли проходной балл по одному предмету — по общему конкурсу, среди поступавших по ЕГЭ?
Нет: конкурс идёт по сумме баллов, а не по одному предмету. Проходной по общему конкурсу, среди поступавших по ЕГЭ, — это нижняя сумма трёх предметов у зачисленных; она своя у каждого направления. В таблице рядом с суммой стоят медианный и нижний балл по предмету среди зачисленных.
Учтены ли квоты и зачисление без экзаменов?
Нет. В таблице только зачисленные по общему конкурсу на основном этапе в очной форме. Квоты, зачисление без вступительных испытаний и дополнительный этап показаны отдельно — на главной странице раздела.
Это прогноз на следующий год?
Нет. Это итоги приёма 2026 года: число мест и баллы меняются от года к году.
Подготовка по предмету
Русский язык
Курс готовит к ЕГЭ по русскому языку.
27 904 ₸ в месяц (1 744 ₸ за ак. час)
Занятия в офисе: Костанай · Занятия уже идут, можно присоединиться
Полезные ссылки
О центре
NotaBene — образовательный центр для школьников 9–11 классов. Мы проводим курсы подготовки к ЕНТ и ЕГЭ, внутренним вступительным испытаниям российских вузов, школьным экзаменам и олимпиадам.
Ученики занимаются очно или онлайн в группах своего уровня. На занятиях они разбирают теорию, решают задания, участвуют в обсуждениях и защищают проекты. Преподаватели проверяют домашние работы, проводят контрольные срезы и помогают разобраться со сложными темами на бесплатных консультациях.
Родители и ученики видят прогресс по каждому предмету. Если уровень подготовки меняется, ученик может перейти в другую группу. Обучение оплачивается помесячно, а стоимость фиксируется после заключения договора.
NotaBene готовит по математике, физике, химии, биологии, информатике, русскому и английскому языкам, истории Казахстана и России, географии, обществознанию и литературе.
Последние новости
Обновили публичную оферту — чтобы правила стали понятнее
Регистрация на тест-драйв в УрФУ для школьников завершается 15 февраля
Организованный выезд в УрФУ состоится сегодня
Важная информация для поступающих в УрФУ-2025 и другие российские университеты
Началась приемная кампания в УрФУ, публикуем график выездов представителей приемной комиссии в Казахстане
1 июня со сбоями проходила онлайн-оплата — скидку 3% продлили до 2 июня
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
Совместное предпринимательство
ИП Смирнов Александр Сергеевич
ИИН: 890907351405
ТОО Образовательный центр NotaBene
БИН: 170140004316
Почтовый адрес
г. Костанай, ул. Баумана, 1а
e-mail: info@nbedu.kz
электронное обращение
Контактные телефоны
Костанай: +7 (7142) 914-686Рудный: +7 (71431) 3-50-05
Петропавловск: +7 (7152) 614-514
Алматы: +7 (727) 345-40-05
Контакты
г. Костанай, ул. Баумана, д. 1А, цок.этаж – NotaBene
+7 (7142)914-686
г. Рудный, пр-т Космонавтов, д. 10, каб. 409
+7 (71431)3-50-05
новый г. Петропавловск, ул. Бостандыкская, д. 51, второй этаж
+7 (7152)614-514
Для соединения с любым офисом:
+7-707-110-35-35 – WhatsApp
+7-707-575-85-95 – Теле2
Служба поддержки
По техническим, финансовым, учебным вопросам, а также с целью партнерства, сотрудничества, трудоустройства, прохождения учебной практики — обращайтесь в службу поддержки. Все сообщения обрабатываются в течение трех дней, но чаще всего в течение одного дня.