Физика + математика
- Главная
- УрФУ: баллы зачисленных
- Предметы
- Физика + математика
Приём 2026 года · набор из трёх ЕГЭ
УрФУ: направления с ЕГЭ физика + математика + русский язык, баллы зачисленных 2026
В 2026 году с набором «физика + математика + русский язык» в УрФУ по общему конкурсу зачислены 1 472 человека на 59 направлений. Сумма трёх ЕГЭ без индивидуальных достижений — от 133, медианная — 230. Основной этап, очная форма; все три испытания сданы как ЕГЭ. Это итоги прошедшей кампании, а не прогноз.
Зачислено с набором
1 472
Направления
59
с баллами — 56
Медианная сумма
230
Нижняя сумма
133
среди всех направлений набора
Направления
Куда зачисляли с этим набором предметов
Числа посчитаны только по зачисленным с этим набором предметов. Нижняя сумма — наименьшая сумма трёх ЕГЭ среди них, без индивидуальных достижений. Если на направлении с набором зачислено меньше пяти человек, баллы не показываем.
Направления с этим набором
Показано 30 из 59
| Медианы по предметам | Моя сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 161 | 141 | 218 | Физика71Математика78Русский язык70 | |
| Строительство08.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 141 | 212 | 241 | Физика79Математика82Русский язык78 | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы11.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 68 | 184 | 202 | Физика68Математика74Русский язык67 | |
| Металлургия22.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 68 | 138 | 197 | Физика64Математика74Русский язык64 | |
| Энергетическое машиностроение13.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 57 | 190 | 214 | Физика68Математика76Русский язык67 | |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 55 | 200 | 217 | Физика71Математика78Русский язык70 | |
| Ядерные физика и технологии14.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 54 | 227 | 247 | Физика86Математика84Русский язык81 | |
| Физика03.03.02 · Математические и естественные науки | 44 | 212 | 229 | Физика80Математика81Русский язык72 | |
| Машиностроение15.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 44 | 222 | 231 | Физика79Математика82Русский язык75 | |
| Радиотехника11.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 43 | 147 | 213 | Физика68Математика76Русский язык69 | |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 37 | 213 | 228 | Физика77Математика80Русский язык73 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 34 | 210 | 221 | Физика74Математика80Русский язык69 | |
| Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 32 | 250 | 261 | Физика90Математика84Русский язык86 | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 31 | 191 | 216 | Физика70Математика78Русский язык70 | |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 28 | 239 | 258 | Физика90Математика86Русский язык83 | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства15.03.05 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 28 | 216 | 240 | Физика80Математика82Русский язык73 | |
| Прикладная информатика09.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 25 | 195 | 260 | Физика92Математика88Русский язык83 | |
| Оптотехника12.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 24 | 189 | 208 | Физика65Математика75Русский язык69 | |
| Математика01.03.01 · Математические и естественные науки | 22 | 227 | 240 | Физика79Математика84Русский язык78 | |
| Прикладные математика и физика03.03.01 · Математические и естественные науки | 22 | 245 | 254 | Физика88Математика86Русский язык83 | |
| Транспортные средства специального назначения23.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 22 | 180 | 194 | Физика61Математика72Русский язык63 | |
| Лазерная техника и лазерные технологии12.03.05 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 21 | 204 | 219 | Физика74Математика78Русский язык69 | |
| Управление в технических системах27.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 21 | 216 | 242 | Физика79Математика84Русский язык78 | |
| Инноватика27.03.05 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 21 | 226 | 241 | Физика76Математика82Русский язык86 | |
| Наноинженерия28.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 21 | 221 | 234 | Физика80Математика82Русский язык72 | |
| Приборостроение12.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 20 | 205 | 219 | Физика70Математика79Русский язык70 | |
| Стандартизация и метрология27.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 19 | 188 | 199 | Физика62Математика72Русский язык69 | |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 19 | 232 | 247 | Физика82Математика84Русский язык83 | |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг14.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 17 | 257 | 266 | Физика94Математика86Русский язык83 | |
| Электроника и автоматика физических установок14.05.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 16 | 214 | 243 | Физика78Математика82Русский язык80 | |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 16 | 144 | 215 | Физика68Математика77Русский язык69 | |
| Ядерные реакторы и материалы14.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 15 | 239 | 252 | Физика90Математика84Русский язык83 | |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 · Математические и естественные науки | 14 | 252 | 261 | Физика93Математика90Русский язык83 | |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 14 | 192 | 207 | Физика66Математика75Русский язык70 | |
| Программная инженерия09.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 13 | 259 | 272 | Физика96Математика94Русский язык86 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 13 | 197 | 209 | Физика68Математика76Русский язык66 | |
| Прикладная математика01.03.04 · Математические и естественные науки | 12 | 243 | 253 | Физика81Математика87Русский язык82 | |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 12 | 225 | 237 | Физика80Математика82Русский язык75 | |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 12 | 246 | 265 | Физика92Математика84Русский язык86 | |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 12 | 255 | 271 | Физика96Математика89Русский язык86 | |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 11 | 197 | 208 | Физика68Математика78Русский язык70 | |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 · Математические и естественные науки | 10 | 275 | 280 | Физика98Математика96Русский язык91 | |
| Информационная безопасность10.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 10 | 245 | 252 | Физика88Математика83Русский язык86 | |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 · Математические и естественные науки | 9 | 242 | 245 | Физика77Математика82Русский язык83 | |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 · Математические и естественные науки | 8 | 254 | 261 | Физика88Математика88Русский язык82 | |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 8 | 233 | 242 | Физика81Математика82Русский язык78 | |
| Управление качеством27.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 8 | 212 | 220 | Физика71Математика77Русский язык72 | |
| Компьютерная безопасность10.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 7 | 238 | 250 | Физика84Математика88Русский язык78 | |
| Боеприпасы и взрыватели17.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 7 | 133 | 196 | Физика58Математика64Русский язык58 | |
| Астрономия03.05.01 · Математические и естественные науки | 6 | 232 | 248 | Физика90Математика81Русский язык80 | |
| Фундаментальная и прикладная физика03.05.02 · Математические и естественные науки | 6 | 234 | 240 | Физика85Математика84Русский язык81 | |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 6 | 227 | 234 | Физика77Математика81Русский язык77 | |
| Информационно-аналитические системы безопасности10.05.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 6 | 231 | 241 | Физика81Математика82Русский язык81 | |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 5 | 217 | 228 | Физика80Математика86Русский язык78 | |
| Специальные организационно-технические системы27.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 5 | 210 | 215 | Физика70Математика76Русский язык72 | |
| Технология полиграфического и упаковочного производства29.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 5 | 201 | 211 | Физика67Математика76Русский язык72 | |
| Геодезия и дистанционное зондирование21.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | |
| Медицинская кибернетика30.05.03 · Здравоохранение и медицинские науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Узнать свой уровень по предметам набора до пробного экзамена: пройти диагностику
Наборы предметов
Другие наборы предметов
Третий предмет каждого набора — русский язык. На странице набора сумму трёх ЕГЭ можно сравнить с каждым направлением.
О данных
Откуда данные
Источник — реестр зачисленных, который мы собрали по конкурсным спискам УрФУ 2026 года: только в списках есть баллы по каждому предмету.
В числа вошли только те, кого подтверждают приказы о зачислении: от 3 августа № 562/05 (приоритетный этап); от 7 августа № 575/03 и 575/05 (основной этап); от 11 августа № 631/03 и 631/05 (дополнительный этап).
Если в ячейке меньше 5 человек, баллы не показываем: по ним можно было бы узнать конкретного человека.
Это итоги кампании 2026 года, а не прогноз: число мест и баллы меняются от года к году.
Что входит в числа
- Зачисленные на бюджетные места бакалавриата и специалитета УрФУ в 2026 году.
- Сумма — баллы трёх предметов ЕГЭ без индивидуальных достижений.
- Нижняя сумма — наименьшая сумма среди зачисленных по общему конкурсу на основном этапе, у кого все три испытания сданы как ЕГЭ.
- Медианная сумма — сумма, выше которой набрала половина таких зачисленных.
Чего в числах нет
- Платного приёма и магистратуры.
- В суммах ЕГЭ — поступавших по внутренним испытаниям вуза, по квотам, без вступительных испытаний и на дополнительном этапе: они показаны отдельным счётом.
- Индивидуальных достижений: своих баллов за них читатель заранее не знает.
- Фамилий, номеров заявлений и строк по отдельным людям — только сводные числа.
Вопросы
Коротко о наборе предметов
На какие направления УрФУ зачисляли с ЕГЭ физика + математика + русский язык?
В 2026 году с этим набором по общему конкурсу зачисляли на 59 направлений; на 56 из них — пять человек и больше. Список с числом зачисленных и суммами — в таблице на странице.
Какой проходной балл с этим набором предметов по общему конкурсу, среди поступавших по ЕГЭ?
Единого проходного балла нет: у каждого направления свой конкурс. Проходной по общему конкурсу, среди поступавших по ЕГЭ, — это нижняя сумма зачисленных. В 2026 году с этим набором она была от 133 баллов за три предмета без индивидуальных достижений, медианная сумма — 230.
Учтены ли квоты и зачисление без экзаменов?
Нет. В таблице только зачисленные по общему конкурсу на основном этапе в очной форме. Квоты, зачисление без вступительных испытаний и дополнительный этап показаны отдельно — на главной странице раздела.
Это прогноз на следующий год?
Нет. Это итоги приёма 2026 года: число мест и баллы меняются от года к году.
Подготовка по предметам набора
Физико-математический
Курс готовит к ЕГЭ по предметам, с которыми зачисляли на эти направления.
70 730 ₸ в месяц (1 474 ₸ за ак. час)
Занятия в офисе: Костанай
Полезные ссылки
О центре
NotaBene — образовательный центр для школьников 9–11 классов. Мы проводим курсы подготовки к ЕНТ и ЕГЭ, внутренним вступительным испытаниям российских вузов, школьным экзаменам и олимпиадам.
Ученики занимаются очно или онлайн в группах своего уровня. На занятиях они разбирают теорию, решают задания, участвуют в обсуждениях и защищают проекты. Преподаватели проверяют домашние работы, проводят контрольные срезы и помогают разобраться со сложными темами на бесплатных консультациях.
Родители и ученики видят прогресс по каждому предмету. Если уровень подготовки меняется, ученик может перейти в другую группу. Обучение оплачивается помесячно, а стоимость фиксируется после заключения договора.
NotaBene готовит по математике, физике, химии, биологии, информатике, русскому и английскому языкам, истории Казахстана и России, географии, обществознанию и литературе.
Последние новости
Обновили публичную оферту — чтобы правила стали понятнее
Регистрация на тест-драйв в УрФУ для школьников завершается 15 февраля
Организованный выезд в УрФУ состоится сегодня
Важная информация для поступающих в УрФУ-2025 и другие российские университеты
Началась приемная кампания в УрФУ, публикуем график выездов представителей приемной комиссии в Казахстане
1 июня со сбоями проходила онлайн-оплата — скидку 3% продлили до 2 июня
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
Совместное предпринимательство
ИП Смирнов Александр Сергеевич
ИИН: 890907351405
ТОО Образовательный центр NotaBene
БИН: 170140004316
Почтовый адрес
г. Костанай, ул. Баумана, 1а
e-mail: info@nbedu.kz
электронное обращение
Контактные телефоны
Костанай: +7 (7142) 914-686Рудный: +7 (71431) 3-50-05
Петропавловск: +7 (7152) 614-514
Алматы: +7 (727) 345-40-05
Контакты
г. Костанай, ул. Баумана, д. 1А, цок.этаж – NotaBene
+7 (7142)914-686
г. Рудный, пр-т Космонавтов, д. 10, каб. 409
+7 (71431)3-50-05
новый г. Петропавловск, ул. Бостандыкская, д. 51, второй этаж
+7 (7152)614-514
Для соединения с любым офисом:
+7-707-110-35-35 – WhatsApp
+7-707-575-85-95 – Теле2
Служба поддержки
По техническим, финансовым, учебным вопросам, а также с целью партнерства, сотрудничества, трудоустройства, прохождения учебной практики — обращайтесь в службу поддержки. Все сообщения обрабатываются в течение трех дней, но чаще всего в течение одного дня.