Математика
- Главная
- УрФУ: баллы зачисленных
- Предметы
- Математика
Приём 2026 года · общий конкурс по ЕГЭ
Куда поступали в УрФУ с ЕГЭ по математике: направления и баллы 2026
В 2026 году с ЕГЭ по математике в УрФУ по общему конкурсу зачислено 3 040 человек на 82 направления. На 73 из них — пять человек и больше: по ним показаны баллы. Основной этап, очная форма. Это итоги прошедшей кампании, а не прогноз.
Зачислено с предметом
3 040
Направления
82
с баллами — 73
Наборы предметов
8
с этим предметом
Направления
Куда зачисляли с этим предметом
Зачисленные, у кого среди испытаний есть этот предмет ЕГЭ, с любыми двумя другими. Балл по предмету — без индивидуальных достижений; сумма — три предмета вместе. Если на направлении таких зачисленных меньше пяти, баллы не показываем.
Направления с этим предметом
Показано 30 из 82
| Строительство08.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 203 | 82 | 64 | 240 | 197 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 180 | 86 | 64 | 258 | 183 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 178 | 84 | 68 | 254 | 230 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 161 | 78 | 40 | 218 | 141 |
| Химическая технология18.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 156 | 76 | 46 | 224 | 152 |
| Металлургия22.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 113 | 72 | 40 | 196 | 138 |
| Информационная безопасность10.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 75 | 86 | 78 | 256 | 244 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 70 | 82 | 66 | 240 | 209 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы11.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 68 | 74 | 58 | 202 | 184 |
| Программная инженерия09.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 65 | 90 | 82 | 269 | 259 |
| Энергетическое машиностроение13.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 57 | 78 | 64 | 213 | 190 |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 · Математические и естественные науки | 56 | 88 | 72 | 259 | 246 |
| Машиностроение15.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 56 | 82 | 72 | 230 | 216 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 55 | 78 | 64 | 217 | 200 |
| Ядерные физика и технологии14.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 54 | 84 | 74 | 247 | 227 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 53 | 82 | 74 | 239 | 225 |
| Информационно-аналитические системы безопасности10.05.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 52 | 83 | 64 | 242 | 231 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 49 | 76 | 52 | 214 | 191 |
| Управление в технических системах27.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 49 | 82 | 70 | 236 | 216 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 46 | 84 | 74 | 247 | 229 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства15.03.05 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 45 | 82 | 64 | 233 | 173 |
| Математика01.03.01 · Математические и естественные науки | 44 | 84 | 74 | 239 | 223 |
| Физика03.03.02 · Математические и естественные науки | 44 | 81 | 70 | 229 | 212 |
| Инноватика27.03.05 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 44 | 80 | 70 | 239 | 222 |
| Радиотехника11.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 43 | 76 | 46 | 213 | 147 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 42 | 72 | 58 | 201 | 188 |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 41 | 74 | 58 | 205 | 192 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства29.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 41 | 76 | 64 | 215 | 201 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 37 | 80 | 70 | 228 | 213 |
| Транспортные средства специального назначения23.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 37 | 72 | 52 | 198 | 175 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 36 | 75 | 52 | 212 | 144 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 · Математические и естественные науки | 35 | 94 | 86 | 278 | 270 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 35 | 84 | 78 | 260 | 250 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 34 | 82 | 72 | 237 | 226 |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 34 | 80 | 58 | 221 | 180 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 · Математические и естественные науки | 33 | 84 | 72 | 249 | 239 |
| Компьютерная безопасность10.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 32 | 84 | 74 | 247 | 236 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии18.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 29 | 72 | 46 | 212 | 197 |
| Наноинженерия28.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 28 | 80 | 58 | 231 | 216 |
| Биология06.03.01 · Математические и естественные науки | 27 | 80 | 70 | 242 | 228 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 26 | 76 | 64 | 209 | 197 |
| Оптотехника12.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 24 | 75 | 58 | 208 | 189 |
| Социология39.03.01 · Науки об обществе | 23 | 82 | 70 | 250 | 237 |
| Прикладные математика и физика03.03.01 · Математические и естественные науки | 22 | 86 | 78 | 254 | 245 |
| Сервис43.03.01 · Науки об обществе | 22 | 78 | 70 | 242 | 232 |
| Химия04.03.01 · Математические и естественные науки | 21 | 80 | 72 | 247 | 230 |
| Лазерная техника и лазерные технологии12.03.05 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 21 | 78 | 70 | 219 | 204 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 21 | 78 | 70 | 210 | 197 |
| Приборостроение12.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 20 | 79 | 70 | 219 | 205 |
| Прикладная математика01.03.04 · Математические и естественные науки | 19 | 86 | 78 | 251 | 241 |
| Специальные организационно-технические системы27.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 19 | 76 | 70 | 215 | 209 |
| Управление качеством27.03.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 18 | 76 | 70 | 220 | 206 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг14.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 17 | 86 | 82 | 266 | 257 |
| Химическая технология материалов современной энергетики18.05.02 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 17 | 74 | 52 | 211 | 189 |
| Электроника и автоматика физических установок14.05.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 16 | 82 | 68 | 243 | 214 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 16 | 88 | 72 | 261 | 205 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 15 | 84 | 78 | 258 | 246 |
| Ядерные реакторы и материалы14.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 15 | 84 | 76 | 252 | 239 |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 · Математические и естественные науки | 13 | 84 | 78 | 259 | 250 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Математические и естественные науки | 13 | 78 | 72 | 228 | 220 |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 11 | 78 | 70 | 220 | 212 |
| Боеприпасы и взрыватели17.05.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 10 | 64 | 46 | 182 | 133 |
| Биотехнология19.03.01 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 10 | 81 | 76 | 248 | 232 |
| Геодезия и дистанционное зондирование21.03.03 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 10 | 88 | 80 | 262 | 256 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 · Математические и естественные науки | 9 | 78 | 64 | 230 | 225 |
| Менеджмент38.03.02 · Науки об обществе | 9 | 90 | 84 | 271 | 263 |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 · Математические и естественные науки | 8 | 88 | 86 | 261 | 254 |
| Гидрометеорология05.03.04 · Математические и естественные науки | 7 | 78 | 64 | 222 | 210 |
| Астрономия03.05.01 · Математические и естественные науки | 6 | 81 | 80 | 248 | 232 |
| Фундаментальная и прикладная физика03.05.02 · Математические и естественные науки | 6 | 84 | 78 | 240 | 234 |
| Психология37.03.01 · Науки об обществе | 6 | 82 | 76 | 248 | 238 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 · Инженерное дело, технологии и технические науки | 5 | 88 | 80 | 267 | 260 |
| Клиническая психология37.05.01 · Здравоохранение и медицинские науки | 5 | 82 | 80 | 270 | 249 |
| Бизнес-информатика38.03.05 · Науки об обществе | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере45.03.04 · Гуманитарные науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Медицинская биофизика30.05.02 · Здравоохранение и медицинские науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Медицинская кибернетика30.05.03 · Здравоохранение и медицинские науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Психология служебной деятельности37.05.02 · Здравоохранение и медицинские науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Управление персоналом38.03.03 · Науки об обществе | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Политология41.03.04 · Науки об обществе | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Медицинская биохимия30.05.01 · Здравоохранение и медицинские науки | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 · Науки об обществе | меньше 5 | мало данных | мало данных | мало данных | мало данных |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Узнать свой уровень до пробного экзамена: пройти диагностику
Наборы предметов
Наборы ЕГЭ с этим предметом
Третий предмет каждого набора — русский язык. На странице набора сумму трёх ЕГЭ можно сравнить с каждым направлением.
Предметы ЕГЭ
Другие предметы
- Русский язык 3 639 зачисленных · направлений с баллами — 95
- Физика 1 488 зачисленных · направлений с баллами — 56
- Информатика и ИКТ 1 169 зачисленных · направлений с баллами — 33
- Обществознание 430 зачисленных · направлений с баллами — 19
- Химия 406 зачисленных · направлений с баллами — 13
- История 235 зачисленных · направлений с баллами — 14
- Биология 214 зачисленных · направлений с баллами — 12
- Иностранный язык 172 зачисленных · направлений с баллами — 12
- Литература 102 зачисленных · направлений с баллами — 7
- География 22 зачисленных · направлений с баллами — 1
О данных
Откуда данные
Источник — реестр зачисленных, который мы собрали по конкурсным спискам УрФУ 2026 года: только в списках есть баллы по каждому предмету.
В числа вошли только те, кого подтверждают приказы о зачислении: от 3 августа № 562/05 (приоритетный этап); от 7 августа № 575/03 и 575/05 (основной этап); от 11 августа № 631/03 и 631/05 (дополнительный этап).
Если в ячейке меньше 5 человек, баллы не показываем: по ним можно было бы узнать конкретного человека.
Это итоги кампании 2026 года, а не прогноз: число мест и баллы меняются от года к году.
Что входит в числа
- Зачисленные на бюджетные места бакалавриата и специалитета УрФУ в 2026 году.
- Сумма — баллы трёх предметов ЕГЭ без индивидуальных достижений.
- Нижняя сумма — наименьшая сумма среди зачисленных по общему конкурсу на основном этапе, у кого все три испытания сданы как ЕГЭ.
- Медианная сумма — сумма, выше которой набрала половина таких зачисленных.
Чего в числах нет
- Платного приёма и магистратуры.
- В суммах ЕГЭ — поступавших по внутренним испытаниям вуза, по квотам, без вступительных испытаний и на дополнительном этапе: они показаны отдельным счётом.
- Индивидуальных достижений: своих баллов за них читатель заранее не знает.
- Фамилий, номеров заявлений и строк по отдельным людям — только сводные числа.
Вопросы
Коротко о предмете
На какие направления УрФУ зачисляли с ЕГЭ по математике?
В 2026 году — на 82 направления. Больше всего зачисленных с этим предметом: Строительство (08.03.01); Прикладная информатика (09.03.03); Информатика и вычислительная техника (09.03.01). Полный список с баллами — в таблице на странице.
Есть ли проходной балл по одному предмету — по общему конкурсу, среди поступавших по ЕГЭ?
Нет: конкурс идёт по сумме баллов, а не по одному предмету. Проходной по общему конкурсу, среди поступавших по ЕГЭ, — это нижняя сумма трёх предметов у зачисленных; она своя у каждого направления. В таблице рядом с суммой стоят медианный и нижний балл по предмету среди зачисленных.
Учтены ли квоты и зачисление без экзаменов?
Нет. В таблице только зачисленные по общему конкурсу на основном этапе в очной форме. Квоты, зачисление без вступительных испытаний и дополнительный этап показаны отдельно — на главной странице раздела.
Это прогноз на следующий год?
Нет. Это итоги приёма 2026 года: число мест и баллы меняются от года к году.
Подготовка по предмету
Математика
Курс готовит к ЕГЭ по математике.
27 744 ₸ в месяц (1 734 ₸ за ак. час)
Занятия в офисе: Костанай · Занятия уже идут, можно присоединиться · Осталось мало мест
Полезные ссылки
О центре
NotaBene — образовательный центр для школьников 9–11 классов. Мы проводим курсы подготовки к ЕНТ и ЕГЭ, внутренним вступительным испытаниям российских вузов, школьным экзаменам и олимпиадам.
Ученики занимаются очно или онлайн в группах своего уровня. На занятиях они разбирают теорию, решают задания, участвуют в обсуждениях и защищают проекты. Преподаватели проверяют домашние работы, проводят контрольные срезы и помогают разобраться со сложными темами на бесплатных консультациях.
Родители и ученики видят прогресс по каждому предмету. Если уровень подготовки меняется, ученик может перейти в другую группу. Обучение оплачивается помесячно, а стоимость фиксируется после заключения договора.
NotaBene готовит по математике, физике, химии, биологии, информатике, русскому и английскому языкам, истории Казахстана и России, географии, обществознанию и литературе.
Последние новости
Обновили публичную оферту — чтобы правила стали понятнее
Регистрация на тест-драйв в УрФУ для школьников завершается 15 февраля
Организованный выезд в УрФУ состоится сегодня
Важная информация для поступающих в УрФУ-2025 и другие российские университеты
Началась приемная кампания в УрФУ, публикуем график выездов представителей приемной комиссии в Казахстане
1 июня со сбоями проходила онлайн-оплата — скидку 3% продлили до 2 июня
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
Совместное предпринимательство
ИП Смирнов Александр Сергеевич
ИИН: 890907351405
ТОО Образовательный центр NotaBene
БИН: 170140004316
Почтовый адрес
г. Костанай, ул. Баумана, 1а
e-mail: info@nbedu.kz
электронное обращение
Контактные телефоны
Костанай: +7 (7142) 914-686Рудный: +7 (71431) 3-50-05
Петропавловск: +7 (7152) 614-514
Алматы: +7 (727) 345-40-05
Контакты
г. Костанай, ул. Баумана, д. 1А, цок.этаж – NotaBene
+7 (7142)914-686
г. Рудный, пр-т Космонавтов, д. 10, каб. 409
+7 (71431)3-50-05
новый г. Петропавловск, ул. Бостандыкская, д. 51, второй этаж
+7 (7152)614-514
Для соединения с любым офисом:
+7-707-110-35-35 – WhatsApp
+7-707-575-85-95 – Теле2
Служба поддержки
По техническим, финансовым, учебным вопросам, а также с целью партнерства, сотрудничества, трудоустройства, прохождения учебной практики — обращайтесь в службу поддержки. Все сообщения обрабатываются в течение трех дней, но чаще всего в течение одного дня.