Сумма 300
- Главная
- УрФУ: баллы зачисленных
- Сумма 300
Приём 2026 года · сумма трёх ЕГЭ без достижений
УрФУ с суммой 300 баллов ЕГЭ: куда зачисляли в 2026 году
В 2026 году сумма 300 за три ЕГЭ была не ниже нижней суммы зачисленных в 125 из 125 конкурсов УрФУ — по 94 направлениям. Конкурс — это направление, профиль и институт; считаем зачисленных по общему конкурсу на основном этапе в очной форме, у кого все три испытания сданы как ЕГЭ. Сумма — без индивидуальных достижений. Это сравнение с прошедшей кампанией, а не прогноз.
Конкурсы
125
из 125: сумма не ниже нижней
Направления
94
хотя бы один такой конкурс
Не хватило до 10 баллов
0
конкурсов
Самая низкая нижняя сумма
133
среди всех конкурсов
Конкурсы
Где сумма 300 не ниже нижней суммы зачисленных
Строка — конкурс и набор предметов ЕГЭ, с которым в него зачисляли. Нижняя сумма посчитана по конкурсу целиком. Выберите свой набор: сумма сравнима только с конкурсами, куда принимают ваши предметы. Запас — на сколько 300 выше нижней суммы.
Нижняя сумма не выше 300
Показано 30 из 263
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 · Разработка программных продуктов · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 25 человек | 270 | 30 | 35 | 278 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 · Разработка программных продуктов · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 270 | 30 | 35 | 278 |
| Программная инженерия09.03.04 · Программная инженерия · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислены 43 человека | 263 | 37 | 53 | 270 |
| Программная инженерия09.03.04 · Программная инженерия · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 263 | 37 | 53 | 270 |
| Менеджмент38.03.02 · Менеджмент в энергетике и высокотехнологичных отраслях · ИнЭУМатематика + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 263 | 37 | 5 | 267 |
| Менеджмент38.03.02 · Менеджмент в энергетике и высокотехнологичных отраслях · ИнЭУИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 263 | 37 | 5 | 267 |
| Менеджмент38.03.02 · Менеджмент в энергетике и высокотехнологичных отраслях · ИнЭУИностранный язык + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 263 | 37 | 5 | 267 |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 · Страны и регионы мира: политика, экономика и культура · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 262 | 38 | 6 | 268 |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 · Страны и регионы мира: политика, экономика и культура · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 262 | 38 | 6 | 268 |
| Программная инженерия09.03.04 · Архитектура и разработка программных систем · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 259 | 41 | 12 | 264 |
| Программная инженерия09.03.04 · Архитектура и разработка программных систем · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 259 | 41 | 12 | 264 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг14.05.02 · Проектирование и эксплуатация атомных станций · УралЭНИНФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 17 человек | 257 | 43 | 18 | 266 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг14.05.02 · Проектирование и эксплуатация атомных станций · УралЭНИНФизика + информатика и ИКТ + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 257 | 43 | 18 | 266 |
| Филология45.03.01 · Филология · УГИИностранный язык + литература + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 256 | 44 | 15 | 272 |
| Филология45.03.01 · Филология · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 256 | 44 | 15 | 272 |
| Филология45.03.01 · Филология · УГИИстория + литература + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 256 | 44 | 15 | 272 |
| Геодезия и дистанционное зондирование21.03.03 · Геодезия и дистанционное зондирование · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 256 | 44 | 10 | 262 |
| Геодезия и дистанционное зондирование21.03.03 · Геодезия и дистанционное зондирование · ИЕНиМГеография + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 256 | 44 | 10 | 262 |
| Геодезия и дистанционное зондирование21.03.03 · Геодезия и дистанционное зондирование · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 256 | 44 | 10 | 262 |
| Медицинская биохимия30.05.01 · Медицинская биохимия · ИЕНиМХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 255 | 45 | 12 | 269 |
| Медицинская биохимия30.05.01 · Медицинская биохимия · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 255 | 45 | 12 | 269 |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 · Механика и математическое моделирование · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 254 | 46 | 8 | 261 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 · Мехатроника и робототехника · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 252 | 48 | 12 | 267 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 · Мехатроника и робототехника · ИНМТХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 252 | 48 | 12 | 267 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 · Мехатроника и робототехника · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 252 | 48 | 12 | 267 |
| Публичная политика и социальные науки41.03.06 · Публичная политика и управление · ИнЭУИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 252 | 48 | 5 | 259 |
| Публичная политика и социальные науки41.03.06 · Публичная политика и управление · ИнЭУИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 252 | 48 | 5 | 259 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Алгоритмы искусственного интеллекта · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 49 человек | 251 | 49 | 61 | 260 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Алгоритмы искусственного интеллекта · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 251 | 49 | 61 | 260 |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 · Востоковедение и африканистика · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 251 | 49 | 8 | 256 |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 · Востоковедение и африканистика · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 251 | 49 | 8 | 256 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01 · Строительство уникальных зданий и сооружений · ИСАИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 250 | 50 | 35 | 260 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01 · Строительство уникальных зданий и сооружений · ИСАФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 32 человека | 250 | 50 | 35 | 260 |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 · Фундаментальная и прикладная химия · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 250 | 50 | 18 | 263 |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 · Фундаментальная и прикладная химия · ИЕНиМХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 250 | 50 | 18 | 263 |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 · Китайский язык и китаистика · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 250 | 50 | 12 | 261 |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 · Китайский язык и китаистика · УГИГеография + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 250 | 50 | 12 | 261 |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 · Китайский язык и китаистика · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 250 | 50 | 12 | 261 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Прикладная информатика · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 75 человек | 249 | 51 | 86 | 260 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Прикладная информатика · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 249 | 51 | 86 | 260 |
| Клиническая психология37.05.01 · Клиническая психология · УГИБиология + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 249 | 51 | 9 | 270 |
| Клиническая психология37.05.01 · Клиническая психология · УГИБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 249 | 51 | 9 | 270 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Прикладной искусственный интеллект · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 56 человек | 246 | 54 | 67 | 259 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Прикладной искусственный интеллект · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 246 | 54 | 67 | 259 |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 · Математика и компьютерные науки · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 14 человек | 246 | 54 | 56 | 259 |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 · Математика и компьютерные науки · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислены 42 человека | 246 | 54 | 56 | 259 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 · Биотехнические системы и технологии · ФТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 246 | 54 | 15 | 258 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 · Биотехнические системы и технологии · ФТИБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 246 | 54 | 15 | 258 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 · Биотехнические системы и технологии · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 246 | 54 | 15 | 258 |
| Медицинская биофизика30.05.02 · Медицинская биофизика · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 246 | 54 | 7 | 254 |
| Медицинская биофизика30.05.02 · Медицинская биофизика · ИЕНиМБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 246 | 54 | 7 | 254 |
| Прикладные математика и физика03.03.01 · Прикладные математика и физика · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 22 человека | 245 | 55 | 22 | 254 |
| Информационная безопасность10.03.01 · Безопасность компьютерных систем · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 65 человек | 244 | 56 | 75 | 256 |
| Информационная безопасность10.03.01 · Безопасность компьютерных систем · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 244 | 56 | 75 | 256 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 244 | 56 | 7 | 261 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Аналитика и проектирование программного обеспечения · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 243 | 57 | 15 | 248 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Аналитика и проектирование программного обеспечения · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 243 | 57 | 15 | 248 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Информатика и вычислительная техника · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 85 человек | 241 | 59 | 99 | 251 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Информатика и вычислительная техника · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 14 человек | 241 | 59 | 99 | 251 |
| Прикладная математика01.03.04 · Прикладная математика · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 241 | 59 | 19 | 251 |
| Прикладная математика01.03.04 · Прикладная математика · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 241 | 59 | 19 | 251 |
| Социология39.03.01 · Социология управления и организаций · ИнЭУИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 240 | 60 | 19 | 250 |
| Социология39.03.01 · Социология управления и организаций · ИнЭУИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 240 | 60 | 19 | 250 |
| Социология39.03.01 · Социология управления и организаций · ИнЭУМатематика + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 240 | 60 | 19 | 250 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 · Математическое обеспечение и администрирование информационных систем · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислены 24 человека | 239 | 61 | 33 | 249 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 · Математическое обеспечение и администрирование информационных систем · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 239 | 61 | 33 | 249 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Информационные системы и технологии · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислены 22 человека | 239 | 61 | 24 | 247 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Информационные системы и технологии · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 239 | 61 | 24 | 247 |
| Прикладная этика47.03.02 · Прикладная этика в бизнесе и промышленности / Applied ethics for business and industry (реализуется частично на английском языке) · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 239 | 61 | 21 | 248 |
| Прикладная этика47.03.02 · Прикладная этика в бизнесе и промышленности / Applied ethics for business and industry (реализуется частично на английском языке) · УГИИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 19 человек | 239 | 61 | 21 | 248 |
| Ядерные реакторы и материалы14.05.01 · Ядерные реакторы и материалы · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 15 человек | 239 | 61 | 15 | 252 |
| Политология41.03.04 · Технологии управления политическими процессами · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 239 | 61 | 9 | 249 |
| Политология41.03.04 · Технологии управления политическими процессами · УГИИстория + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 239 | 61 | 9 | 249 |
| Политология41.03.04 · Технологии управления политическими процессами · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 239 | 61 | 9 | 249 |
| Психология37.03.01 · Психология · УГИБиология + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 238 | 62 | 10 | 251 |
| Психология37.03.01 · Психология · УГИБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 238 | 62 | 10 | 251 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Системный анализ и управление · УПИШФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 237 | 63 | 31 | 249 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Системный анализ и управление · УПИШИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 20 человек | 237 | 63 | 31 | 249 |
| Социология39.03.01 · Социологические исследования в управлении цифровым обществом · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 237 | 63 | 30 | 250 |
| Социология39.03.01 · Социологические исследования в управлении цифровым обществом · УГИИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 237 | 63 | 30 | 250 |
| Социология39.03.01 · Социологические исследования в управлении цифровым обществом · УГИМатематика + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 237 | 63 | 30 | 250 |
| Компьютерная безопасность10.05.01 · Математические методы защиты информации · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 236 | 64 | 32 | 247 |
| Компьютерная безопасность10.05.01 · Математические методы защиты информации · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 25 человек | 236 | 64 | 32 | 247 |
| Сервис43.03.01 · Сервис · УГИМатематика + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 236 | 64 | 15 | 248 |
| Сервис43.03.01 · Сервис · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 236 | 64 | 15 | 248 |
| Сервис43.03.01 · Сервис · УГИИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 236 | 64 | 15 | 248 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства15.03.05 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 235 | 65 | 11 | 251 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства15.03.05 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 235 | 65 | 11 | 251 |
| Культурология51.03.01 · Культурология · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 234 | 66 | 7 | 241 |
| Культурология51.03.01 · Культурология · УГИИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 234 | 66 | 7 | 241 |
| Фундаментальная и прикладная физика03.05.02 · Фундаментальная и прикладная физика · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 234 | 66 | 6 | 240 |
| Астрономия03.05.01 · Астрономия · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 232 | 68 | 6 | 248 |
| Информационно-аналитические системы безопасности10.05.04 · Информационно-аналитические системы безопасности · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 231 | 69 | 52 | 242 |
| Информационно-аналитические системы безопасности10.05.04 · Информационно-аналитические системы безопасности · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 46 человек | 231 | 69 | 52 | 242 |
| Строительство08.03.01 · Проектирование и возведение промышленных и гражданских объектов · ИСАФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 23 человека | 231 | 69 | 30 | 246 |
| Строительство08.03.01 · Проектирование и возведение промышленных и гражданских объектов · ИСАИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 231 | 69 | 30 | 246 |
| Управление в технических системах27.03.04 · Управление в технических системах · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 231 | 69 | 20 | 244 |
| Управление в технических системах27.03.04 · Управление в технических системах · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 231 | 69 | 20 | 244 |
| Сервис43.03.01 · Сервис в индустрии спорта и рекреации · ИФКСиМПГеография + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 231 | 69 | 17 | 238 |
| Сервис43.03.01 · Сервис в индустрии спорта и рекреации · ИФКСиМПИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 231 | 69 | 17 | 238 |
| Сервис43.03.01 · Сервис в индустрии спорта и рекреации · ИФКСиМПИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 231 | 69 | 17 | 238 |
| Сервис43.03.01 · Сервис в индустрии спорта и рекреации · ИФКСиМПМатематика + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 231 | 69 | 17 | 238 |
| Психология служебной деятельности37.05.02 · Психология служебной деятельности · УГИБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 231 | 69 | 6 | 239 |
| Психология служебной деятельности37.05.02 · Психология служебной деятельности · УГИБиология + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 231 | 69 | 6 | 239 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Инфраструктура и технологии обработки информации · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 16 человек | 230 | 70 | 18 | 241 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Инфраструктура и технологии обработки информации · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 230 | 70 | 18 | 241 |
| История46.03.01 · История · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 39 человек | 229 | 71 | 53 | 244 |
| История46.03.01 · История · УГИГеография + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 229 | 71 | 53 | 244 |
| История46.03.01 · История · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 229 | 71 | 53 | 244 |
| Биотехнология19.03.01 · Биотехнология · ХТИБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 30 человек | 229 | 71 | 40 | 247 |
| Биотехнология19.03.01 · Биотехнология · ХТИБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 229 | 71 | 40 | 247 |
| Инноватика27.03.05 · Управление исследованиями и разработками в сфере высоких технологий · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 229 | 71 | 16 | 240 |
| Инноватика27.03.05 · Управление исследованиями и разработками в сфере высоких технологий · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 229 | 71 | 16 | 240 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 229 | 71 | 15 | 238 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 229 | 71 | 15 | 238 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Информационные системы и технологии в высокотехнологичных отраслях · ФТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 36 человек | 228 | 72 | 42 | 236 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Информационные системы и технологии в высокотехнологичных отраслях · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 228 | 72 | 42 | 236 |
| Химия04.03.01 · Химия · ИЕНиМХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислен 21 человек | 228 | 72 | 41 | 246 |
| Химия04.03.01 · Химия · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 20 человек | 228 | 72 | 41 | 246 |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 · Социально-культурная деятельность · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 20 человек | 228 | 72 | 23 | 249 |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 · Социально-культурная деятельность · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 228 | 72 | 23 | 249 |
| Ядерные физика и технологии14.03.02 · Ядерные физика и технологии · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 54 человека | 227 | 73 | 54 | 247 |
| Туризм43.03.02 · Управление процессами на предприятиях туризма и гостеприимства · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 227 | 73 | 15 | 237 |
| Туризм43.03.02 · Управление процессами на предприятиях туризма и гостеприимства · УГИГеография + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 227 | 73 | 15 | 237 |
| Туризм43.03.02 · Управление процессами на предприятиях туризма и гостеприимства · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 227 | 73 | 15 | 237 |
| Строительство08.03.01 · Строительство зданий, сооружений и развитие территорий · ИСАИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 38 человек | 226 | 74 | 125 | 242 |
| Строительство08.03.01 · Строительство зданий, сооружений и развитие территорий · ИСАФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 87 человек | 226 | 74 | 125 | 242 |
| Биология06.03.01 · Биология · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислены 22 человека | 226 | 74 | 49 | 248 |
| Биология06.03.01 · Биология · ИЕНиМБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено 27 человек | 226 | 74 | 49 | 248 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 · Информационная безопасность телекоммуникационных систем · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 28 человек | 226 | 74 | 34 | 237 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 · Информационная безопасность телекоммуникационных систем · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 226 | 74 | 34 | 237 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Методика преподавания иностранных языков · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 226 | 74 | 19 | 242 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Методика преподавания иностранных языков · УГИИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 17 человек | 226 | 74 | 19 | 242 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 · Инфокоммуникационные технологии и системы связи · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислен 41 человек | 225 | 75 | 53 | 239 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 · Инфокоммуникационные технологии и системы связи · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 225 | 75 | 53 | 239 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 · Химическое материаловедение · ИЕНиМХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 225 | 75 | 15 | 231 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 · Химическое материаловедение · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 225 | 75 | 15 | 231 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 · Химическое материаловедение · ИЕНиМФизика + химия + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 225 | 75 | 15 | 231 |
| Машиностроение15.03.01 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 225 | 75 | 10 | 232 |
| Машиностроение15.03.01 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 225 | 75 | 10 | 232 |
| Математика01.03.01 · Математика · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислены 22 человека | 223 | 77 | 44 | 239 |
| Математика01.03.01 · Математика · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 22 человека | 223 | 77 | 44 | 239 |
| Химическая технология18.03.01 · Химическая технология фармпрепаратов, природных энергоносителей, функциональных материалов и электрохимических производств · ХТИФизика + химия + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 222 | 78 | 77 | 243 |
| Химическая технология18.03.01 · Химическая технология фармпрепаратов, природных энергоносителей, функциональных материалов и электрохимических производств · ХТИХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 76 человек | 222 | 78 | 77 | 243 |
| Инноватика27.03.05 · Инноватика и интеллектуальная собственность · ФТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 15 человек | 222 | 78 | 28 | 238 |
| Инноватика27.03.05 · Инноватика и интеллектуальная собственность · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 222 | 78 | 28 | 238 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Гостиничное дело · ИФКСиМПИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 222 | 78 | 15 | 231 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Гостиничное дело · ИФКСиМПИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 222 | 78 | 15 | 231 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Гостиничное дело · ИФКСиМПГеография + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 222 | 78 | 15 | 231 |
| Философия47.03.01 · Философия · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 219 | 81 | 27 | 234 |
| Философия47.03.01 · Философия · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 219 | 81 | 27 | 234 |
| Философия47.03.01 · Философия · УГИИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 219 | 81 | 27 | 234 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Экология · ИЕНиМБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 219 | 81 | 27 | 228 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Экология · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 219 | 81 | 27 | 228 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Экология · ИЕНиМБиология + география + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 219 | 81 | 27 | 228 |
| Машиностроение15.03.01 · Машиностроение · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 37 человек | 216 | 84 | 46 | 230 |
| Машиностроение15.03.01 · Машиностроение · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 216 | 84 | 46 | 230 |
| Управление в технических системах27.03.04 · Разработка и эксплуатация систем управления · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 16 человек | 216 | 84 | 29 | 230 |
