Сумма 230
- Главная
- УрФУ: баллы зачисленных
- Сумма 230
Приём 2026 года · сумма трёх ЕГЭ без достижений
УрФУ с суммой 230 баллов ЕГЭ: куда зачисляли в 2026 году
В 2026 году сумма 230 за три ЕГЭ была не ниже нижней суммы зачисленных в 76 из 125 конкурсов УрФУ — по 60 направлениям. Конкурс — это направление, профиль и институт; считаем зачисленных по общему конкурсу на основном этапе в очной форме, у кого все три испытания сданы как ЕГЭ. Сумма — без индивидуальных достижений. Это сравнение с прошедшей кампанией, а не прогноз.
Конкурсы
76
из 125: сумма не ниже нижней
Направления
60
хотя бы один такой конкурс
Не хватило до 10 баллов
20
конкурсов
Самая низкая нижняя сумма
133
среди всех конкурсов
Конкурсы
Где сумма 230 не ниже нижней суммы зачисленных
Строка — конкурс и набор предметов ЕГЭ, с которым в него зачисляли. Нижняя сумма посчитана по конкурсу целиком. Выберите свой набор: сумма сравнима только с конкурсами, куда принимают ваши предметы. Запас — на сколько 230 выше нижней суммы.
Нижняя сумма не выше 230
Показано 30 из 159
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Инфраструктура и технологии обработки информации · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 16 человек | 230 | 0 | 18 | 241 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Инфраструктура и технологии обработки информации · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 230 | 0 | 18 | 241 |
| История46.03.01 · История · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 39 человек | 229 | 1 | 53 | 244 |
| История46.03.01 · История · УГИГеография + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 229 | 1 | 53 | 244 |
| История46.03.01 · История · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 229 | 1 | 53 | 244 |
| Биотехнология19.03.01 · Биотехнология · ХТИБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 229 | 1 | 40 | 247 |
| Биотехнология19.03.01 · Биотехнология · ХТИБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 30 человек | 229 | 1 | 40 | 247 |
| Инноватика27.03.05 · Управление исследованиями и разработками в сфере высоких технологий · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 229 | 1 | 16 | 240 |
| Инноватика27.03.05 · Управление исследованиями и разработками в сфере высоких технологий · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 229 | 1 | 16 | 240 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 229 | 1 | 15 | 238 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 229 | 1 | 15 | 238 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Информационные системы и технологии в высокотехнологичных отраслях · ФТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 36 человек | 228 | 2 | 42 | 236 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Информационные системы и технологии в высокотехнологичных отраслях · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 228 | 2 | 42 | 236 |
| Химия04.03.01 · Химия · ИЕНиМХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислен 21 человек | 228 | 2 | 41 | 246 |
| Химия04.03.01 · Химия · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 20 человек | 228 | 2 | 41 | 246 |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 · Социально-культурная деятельность · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 20 человек | 228 | 2 | 23 | 249 |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 · Социально-культурная деятельность · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 228 | 2 | 23 | 249 |
| Ядерные физика и технологии14.03.02 · Ядерные физика и технологии · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 54 человека | 227 | 3 | 54 | 247 |
| Туризм43.03.02 · Управление процессами на предприятиях туризма и гостеприимства · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 227 | 3 | 15 | 237 |
| Туризм43.03.02 · Управление процессами на предприятиях туризма и гостеприимства · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 227 | 3 | 15 | 237 |
| Туризм43.03.02 · Управление процессами на предприятиях туризма и гостеприимства · УГИГеография + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 227 | 3 | 15 | 237 |
| Строительство08.03.01 · Строительство зданий, сооружений и развитие территорий · ИСАИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 38 человек | 226 | 4 | 125 | 242 |
| Строительство08.03.01 · Строительство зданий, сооружений и развитие территорий · ИСАФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 87 человек | 226 | 4 | 125 | 242 |
| Биология06.03.01 · Биология · ИЕНиМБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено 27 человек | 226 | 4 | 49 | 248 |
| Биология06.03.01 · Биология · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислены 22 человека | 226 | 4 | 49 | 248 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 · Информационная безопасность телекоммуникационных систем · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 28 человек | 226 | 4 | 34 | 237 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 · Информационная безопасность телекоммуникационных систем · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 226 | 4 | 34 | 237 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Методика преподавания иностранных языков · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 226 | 4 | 19 | 242 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Методика преподавания иностранных языков · УГИИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 17 человек | 226 | 4 | 19 | 242 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 · Инфокоммуникационные технологии и системы связи · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислен 41 человек | 225 | 5 | 53 | 239 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 · Инфокоммуникационные технологии и системы связи · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 225 | 5 | 53 | 239 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 · Химическое материаловедение · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 225 | 5 | 15 | 231 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 · Химическое материаловедение · ИЕНиМХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 225 | 5 | 15 | 231 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 · Химическое материаловедение · ИЕНиМФизика + химия + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 225 | 5 | 15 | 231 |
| Машиностроение15.03.01 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 225 | 5 | 10 | 232 |
| Машиностроение15.03.01 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 225 | 5 | 10 | 232 |
| Математика01.03.01 · Математика · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 22 человека | 223 | 7 | 44 | 239 |
| Математика01.03.01 · Математика · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислены 22 человека | 223 | 7 | 44 | 239 |
| Химическая технология18.03.01 · Химическая технология фармпрепаратов, природных энергоносителей, функциональных материалов и электрохимических производств · ХТИХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 76 человек | 222 | 8 | 77 | 243 |
| Химическая технология18.03.01 · Химическая технология фармпрепаратов, природных энергоносителей, функциональных материалов и электрохимических производств · ХТИФизика + химия + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 222 | 8 | 77 | 243 |
| Инноватика27.03.05 · Инноватика и интеллектуальная собственность · ФТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 15 человек | 222 | 8 | 28 | 238 |
| Инноватика27.03.05 · Инноватика и интеллектуальная собственность · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 222 | 8 | 28 | 238 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Гостиничное дело · ИФКСиМПГеография + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 222 | 8 | 15 | 231 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Гостиничное дело · ИФКСиМПИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 222 | 8 | 15 | 231 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Гостиничное дело · ИФКСиМПИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 222 | 8 | 15 | 231 |
| Философия47.03.01 · Философия · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 219 | 11 | 27 | 234 |
| Философия47.03.01 · Философия · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 219 | 11 | 27 | 234 |
| Философия47.03.01 · Философия · УГИИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 219 | 11 | 27 | 234 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Экология · ИЕНиМБиология + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 219 | 11 | 27 | 228 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Экология · ИЕНиМБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 219 | 11 | 27 | 228 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Экология · ИЕНиМБиология + география + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 219 | 11 | 27 | 228 |
| Машиностроение15.03.01 · Машиностроение · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 37 человек | 216 | 14 | 46 | 230 |
| Машиностроение15.03.01 · Машиностроение · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 216 | 14 | 46 | 230 |
| Управление в технических системах27.03.04 · Разработка и эксплуатация систем управления · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 16 человек | 216 | 14 | 29 | 230 |
| Управление в технических системах27.03.04 · Разработка и эксплуатация систем управления · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 216 | 14 | 29 | 230 |
| Наноинженерия28.03.02 · Наноинженерия · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислен 21 человек | 216 | 14 | 28 | 231 |
| Наноинженерия28.03.02 · Наноинженерия · ФТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 216 | 14 | 28 | 231 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства15.03.05 · Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 216 | 14 | 28 | 227 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства15.03.05 · Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств · ИНМТХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 216 | 14 | 28 | 227 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства15.03.05 · Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 19 человек | 216 | 14 | 28 | 227 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 · Организация работы с молодежью · ИФКСиМПИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 216 | 14 | 25 | 231 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 · Организация работы с молодежью · ИФКСиМПЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 16 человек | 216 | 14 | 25 | 231 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 216 | 14 | 10 | 227 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 216 | 14 | 10 | 227 |
| Энергетическое машиностроение13.03.03 · Системный инжиниринг и цифровое проектирование · УПИШФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 215 | 15 | 13 | 222 |
| Электроника и автоматика физических установок14.05.04 · Электроника и автоматика физических установок · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 16 человек | 214 | 16 | 16 | 243 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 · Электроника и наноэлектроника · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 37 человек | 213 | 17 | 38 | 228 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 · Электроника и наноэлектроника · ФТИФизика + информатика и ИКТ + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 213 | 17 | 38 | 228 |
| Физика03.03.02 · Физика · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 44 человека | 212 | 18 | 44 | 229 |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 · Проектирование технологических машин и комплексов · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 212 | 18 | 11 | 220 |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 · Проектирование технологических машин и комплексов · ИНМТХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 212 | 18 | 11 | 220 |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 · Проектирование технологических машин и комплексов · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 212 | 18 | 11 | 220 |
| Антропология и этнология46.03.03 · Археология и этнология · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 18 человек | 211 | 19 | 24 | 230 |
| Антропология и этнология46.03.03 · Археология и этнология · УГИГеография + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 211 | 19 | 24 | 230 |
| Антропология и этнология46.03.03 · Археология и этнология · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 211 | 19 | 24 | 230 |
| Социальная работа39.03.02 · Социальная политика и социальное развитие · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 211 | 19 | 20 | 223 |
| Социальная работа39.03.02 · Социальная политика и социальное развитие · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 211 | 19 | 20 | 223 |
| Строительство08.03.01 · Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 17 человек | 210 | 20 | 46 | 218 |
| Строительство08.03.01 · Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 29 человек | 210 | 20 | 46 | 218 |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника · УралЭНИНФизика + информатика и ИКТ + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 210 | 20 | 34 | 222 |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника · УралЭНИНФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 33 человека | 210 | 20 | 34 | 222 |
| Гидрометеорология05.03.04 · Гидрометеорология · ИЕНиМГеография + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 210 | 20 | 8 | 222 |
| Гидрометеорология05.03.04 · Гидрометеорология · ИЕНиМГеография + информатика и ИКТ + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 210 | 20 | 8 | 222 |
| Специальные организационно-технические системы27.05.01 · Цифровизация систем стандартизации технологических процессов и производств машиностроения · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 209 | 21 | 19 | 215 |
| Специальные организационно-технические системы27.05.01 · Цифровизация систем стандартизации технологических процессов и производств машиностроения · ИНМТХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 209 | 21 | 19 | 215 |
| Специальные организационно-технические системы27.05.01 · Цифровизация систем стандартизации технологических процессов и производств машиностроения · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 209 | 21 | 19 | 215 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 · Конструирование технологических машин · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 207 | 23 | 21 | 216 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 · Конструирование технологических машин · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 207 | 23 | 21 | 216 |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 · Информационное и документационное обеспечение управления · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 18 человек | 207 | 23 | 21 | 223 |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 · Информационное и документационное обеспечение управления · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 207 | 23 | 21 | 223 |
| Управление качеством27.03.02 · Управление качеством · ФТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 206 | 24 | 18 | 220 |
| Управление качеством27.03.02 · Управление качеством · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 206 | 24 | 18 | 220 |
| Приборостроение12.03.01 · Инженерия неразрушающего контроля · ФТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 20 человек | 205 | 25 | 20 | 219 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Русский язык как иностранный: теория и методика обучения · УГИИностранный язык + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 16 человек | 204 | 26 | 24 | 223 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Русский язык как иностранный: теория и методика обучения · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 204 | 26 | 24 | 223 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Русский язык как иностранный: теория и методика обучения · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 204 | 26 | 24 | 223 |
| Лазерная техника и лазерные технологии12.03.05 · Лазерные, аддитивные и упрочняющие технологии в машиностроении · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислен 21 человек | 204 | 26 | 21 | 219 |
| Фармация33.05.01 · Фармация · ХТИБиология + химия + русский язык: с этим набором зачислен 21 человек | 203 | 27 | 21 | 226 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства29.03.03 · Технология полиграфического и упаковочного производства · ИРИТ-РТФИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислены 34 человека | 201 | 29 | 41 | 215 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства29.03.03 · Технология полиграфического и упаковочного производства · ИРИТ-РТФХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 201 | 29 | 41 | 215 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства29.03.03 · Технология полиграфического и упаковочного производства · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 201 | 29 | 41 | 215 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 · Конструирование и технология электронных средств · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 55 человек | 200 | 30 | 59 | 217 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 · Конструирование и технология электронных средств · ИРИТ-РТФФизика + информатика и ИКТ + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 200 | 30 | 59 | 217 |
| Религиоведение47.03.03 · Религиоведение · УГИИностранный язык + история + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 199 | 31 | 23 | 213 |
| Религиоведение47.03.03 · Религиоведение · УГИГеография + история + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 199 | 31 | 23 | 213 |
| Религиоведение47.03.03 · Религиоведение · УГИИстория + литература + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 199 | 31 | 23 | 213 |
| Религиоведение47.03.03 · Религиоведение · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 199 | 31 | 23 | 213 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии18.03.02 · Машины и аппараты химических, атомных и пищевых производств и экологический инжиниринг · ХТИХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 29 человек | 197 | 33 | 29 | 212 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Техносферная безопасность · ИнФОИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 197 | 33 | 26 | 209 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Техносферная безопасность · ИнФОХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 197 | 33 | 26 | 209 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Техносферная безопасность · ИнФОФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 197 | 33 | 26 | 209 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 · Техническая эксплуатация автомобилей и подъемно-транспортных машин · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 197 | 33 | 21 | 210 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 · Техническая эксплуатация автомобилей и подъемно-транспортных машин · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 197 | 33 | 21 | 210 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника · УралЭНИНФизика + информатика и ИКТ + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 196 | 34 | 141 | 219 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника · УралЭНИНФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 138 человек | 196 | 34 | 141 | 219 |
| Радиотехника11.03.01 · Радиотехника · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 37 человек | 195 | 35 | 37 | 214 |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 · Цифровая инженерия перспективных материалов · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 14 человек | 192 | 38 | 41 | 205 |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 · Цифровая инженерия перспективных материалов · ИНМТХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 192 | 38 | 41 | 205 |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 · Цифровая инженерия перспективных материалов · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 20 человек | 192 | 38 | 41 | 205 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 · Проектирование автомобилей и подъемно-транспортных машин · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 13 человек | 191 | 39 | 39 | 207 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 · Проектирование автомобилей и подъемно-транспортных машин · ИНМТХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 191 | 39 | 39 | 207 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 · Проектирование автомобилей и подъемно-транспортных машин · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 25 человек | 191 | 39 | 39 | 207 |
| Энергетическое машиностроение13.03.03 · Газовые, паровые турбины и двигатели внутреннего сгорания · УралЭНИНФизика + информатика и ИКТ + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 190 | 40 | 42 | 207 |
| Энергетическое машиностроение13.03.03 · Газовые, паровые турбины и двигатели внутреннего сгорания · УралЭНИНФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислен 41 человек | 190 | 40 | 42 | 207 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 · Стандартизация и метрология · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 190 | 40 | 24 | 199 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 · Стандартизация и метрология · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 12 человек | 190 | 40 | 24 | 199 |
| Химическая технология18.03.01 · Химическая технология материалов современной энергетики · ФТИХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислен 21 человек | 190 | 40 | 21 | 209 |
| Оптотехника12.03.02 · Оптические технологии и материалы · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислены 24 человека | 189 | 41 | 24 | 208 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Образовательные технологии и проектирование: история и филология · УГИЛитература + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 14 человек | 189 | 41 | 23 | 219 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Образовательные технологии и проектирование: история и филология · УГИИстория + обществознание + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 189 | 41 | 23 | 219 |
| Химическая технология материалов современной энергетики18.05.02 · Химическая технология материалов современной энергетики · ФТИХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 17 человек | 189 | 41 | 17 | 211 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 · Метрология информационных и измерительных систем · ИЕНиМФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 7 человек | 188 | 42 | 18 | 203 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 · Метрология информационных и измерительных систем · ИЕНиМИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 188 | 42 | 18 | 203 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы11.05.01 · Радиоэлектронные системы и комплексы · ИРИТ-РТФФизика + информатика и ИКТ + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 184 | 46 | 70 | 202 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы11.05.01 · Радиоэлектронные системы и комплексы · ИРИТ-РТФФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 68 человек | 184 | 46 | 70 | 202 |
| Металлургия22.03.02 · Металлургия · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 55 человек | 183 | 47 | 88 | 201 |
| Металлургия22.03.02 · Металлургия · ИНМТХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 183 | 47 | 88 | 201 |
| Металлургия22.03.02 · Металлургия · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 28 человек | 183 | 47 | 88 | 201 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Прикладная информатика · НТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 11 человек | 183 | 47 | 12 | 197 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Прикладная информатика · НТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 183 | 47 | 12 | 197 |
| Транспортные средства специального назначения23.05.02 · Транспортные средства специального назначения · ИНМТИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 14 человек | 180 | 50 | 35 | 198 |
| Транспортные средства специального назначения23.05.02 · Транспортные средства специального назначения · ИНМТФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислен 21 человек | 180 | 50 | 35 | 198 |
| Химическая технология18.03.01 · Технология высокотемпературных неметаллических конструкционных и функциональных изделий и наноматериалов · ИНМТФизика + химия + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 165 | 65 | 57 | 191 |
| Химическая технология18.03.01 · Технология высокотемпературных неметаллических конструкционных и функциональных изделий и наноматериалов · ИНМТХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено 55 человек | 165 | 65 | 57 | 191 |
| Химическая технология18.03.01 · Технология высокотемпературных неметаллических конструкционных и функциональных изделий и наноматериалов · ИНМТХимия + информатика и ИКТ + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 165 | 65 | 57 | 191 |
| Металлургия22.03.02 · Металлургия титана · Верхняя СалдаФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 153 | 77 | 6 | 178 |
| Металлургия22.03.02 · Металлургия титана · Верхняя СалдаХимия + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 153 | 77 | 6 | 178 |
| Металлургия22.03.02 · Металлургия титана · Верхняя СалдаИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 153 | 77 | 6 | 178 |
| Радиотехника11.03.01 · Радиотехника · Каменск-УральскийФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 6 человек | 147 | 83 | 6 | 174 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 · Инженерные решения для современного производства · НТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено 10 человек | 144 | 86 | 15 | 178 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 · Инженерные решения для современного производства · НТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 5 человек | 144 | 86 | 15 | 178 |
| Металлургия22.03.02 · Инженерные решения для современного производства · НТИИнформатика и ИКТ + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 142 | 88 | 11 | 162 |
| Металлургия22.03.02 · Инженерные решения для современного производства · НТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 9 человек | 142 | 88 | 11 | 162 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 · Инженерные решения для современного производства · НТИФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено 8 человек | 141 | 89 | 8 | 189 |
| Металлургия22.03.02 · Металлургия · Каменск-УральскийФизика + математика + русский язык: с этим набором зачислено меньше пяти человек | 138 | 92 | 7 | 168 |
