115 баллов ЕНТ
- Главная
- Гранты ЕНТ
- 115 баллов ЕНТ
Приём 2026 года · сравнение с прошедшим конкурсом
С 115 баллами ЕНТ: куда хватило бы на грант в 2026 году
В конкурсе 2026 года с 115 баллами проходили на 51 направление из 58 и в 610 сочетаниях «направление + вуз» из 750 — очная полная, квота для сельской молодежи. Это сравнение с прошедшим конкурсом, а не прогноз: проходные баллы меняются от года к году.
Направления
51
из 58 с баллами в списке
Вузы
77
Направление + вуз
610
из 750
Самый высокий проходной
115
не выше 115
Направления
Направления, где хватило бы 115 баллов
Направление попадает в список, если балла хватило бы на грант хотя бы в одном вузе. «Проходной не выше 115» — самый высокий проходной балл среди вузов направления, который этот балл перекрывает.
Доступные направления
Показано 30 из 51
| Ресторанное дело и гостиничный бизнесB093 · География · Иностранный язык | 14 из 14 | 115 | 106 |
| Транспортные услугиB095 · Математика · География | 8 из 10 | 115 | 70 |
| Подготовка учителей музыкиB006 · Творческий экзамен | 3 из 16 | 115 | 63 |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 · Творческий экзамен | 4 из 18 | 115 | 62 |
| Медико-профилактическое делоBM089 · Биология · Химия | 6 из 6 | 115 | 51 |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоB043 · Русский язык · Русская литература | 4 из 4 | 115 | 43 |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 · Иностранный язык · Всемирная история | 14 из 23 | 113 | 247 |
| ТуризмB091 · География · Иностранный язык | 16 из 19 | 112 | 123 |
| Кадастр и землеустройствоB075 · Математика · География | 13 из 13 | 111 | 82 |
| ФармацияB085 · Биология · Химия | 6 из 7 | 111 | 24 |
| МедицинаBM086 · Биология · Химия | 6 из 10 | 110 | 525 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 · Всемирная история · География | 21 из 21 | 110 | 138 |
| ПедиатрияBM088 · Биология · Химия | 5 из 6 | 108 | 169 |
| Подготовка учителей географииB014 · Всемирная история · География | 20 из 20 | 103 | 151 |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 · Казахский язык · Казахская литература | 10 из 23 | 102 | 299 |
| Информационные технологииB057 · Математика · Информатика | 55 из 55 | 100 | 1 579 |
| Подготовка учителей физической культурыB005 · Творческий экзамен | 3 из 25 | 100 | 175 |
| Подготовка учителей химииB012 · Биология · Химия | 20 из 20 | 100 | 172 |
| Подготовка учителей биологииB013 · Биология · Химия | 19 из 19 | 100 | 164 |
| Подготовка учителей основы права и экономикиB008 · Всемирная история · География | 5 из 5 | 99 | 32 |
| Педагогика и психологияB001 · Биология · География | 21 из 21 | 97 | 125 |
| Сестринское делоB084 · Биология · Химия | 3 из 3 | 97 | 7 |
| Археология и этнологияB134 · Всемирная история · География | 5 из 5 | 96 | 23 |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 · Русский язык · Русская литература | 22 из 22 | 95 | 195 |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · Биология · География | 22 из 22 | 93 | 192 |
| Подготовка учителей математикиB009 · Математика · Физика | 22 из 22 | 90 | 404 |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · Математика · Физика | 27 из 27 | 87 | 375 |
| Специальная педагогикаB020 · Биология · География | 13 из 13 | 84 | 336 |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 · Биология · География | 18 из 18 | 83 | 107 |
| Подготовка учителей информатикиB011 · Математика · Информатика | 8 из 8 | 82 | 59 |
| Подготовка учителей физикиB010 · Математика · Физика | 15 из 15 | 81 | 84 |
| Окружающая средаB051 · Биология · География | 26 из 26 | 80 | 298 |
| Подготовка социальных педагоговB019 · Биология · География | 8 из 8 | 78 | 117 |
| Лесное хозяйствоB079 · Биология · География | 8 из 8 | 76 | 89 |
| Социальная работаB090 · Биология · География | 7 из 7 | 75 | 151 |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 · Математика · Физика | 13 из 13 | 74 | 35 |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 · Математика · Физика | 15 из 15 | 71 | 335 |
| Производство продуктов питанияB068 · Биология · Химия | 18 из 18 | 71 | 326 |
| ТеплоэнергетикаB162 · Математика · Физика | 8 из 8 | 69 | 141 |
| РастениеводствоB077 · Биология · Химия | 13 из 13 | 67 | 160 |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделияB070 · Математика · Физика | 2 из 2 | 63 | 6 |
| ВетеринарияB083 · Биология · Химия | 8 из 8 | 61 | 342 |
| Транспортная техника и технологииB065 · Математика · Физика | 19 из 19 | 61 | 270 |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 · Математика · Физика | 5 из 5 | 58 | 67 |
| Транспортное строительствоB126 · Математика · Физика | 8 из 8 | 57 | 307 |
| АгроинженерияB183 · Математика · Физика | 7 из 7 | 57 | 156 |
| ЖивотноводствоB078 · Биология · Химия | 10 из 10 | 55 | 159 |
| Рыбное хозяйствоB080 · Биология · Химия | 3 из 3 | 52 | 49 |
| Транспортные сооруженияB166 · Математика · Физика | 1 из 1 | 51 | 95 |
| ГидромелиорацияB173 · Математика · Физика | 1 из 1 | 50 | 35 |
| Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)B069 · Математика · Физика | 2 из 2 | 50 | 31 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Направление и вуз
Самые сильные варианты для этого балла
Первые 50 из 610 сочетаний «направление + вуз» с самым высоким проходным баллом не выше 115. Запас — на сколько балл выше проходного.
Куда балл проходит
Показано 30 из 50
| Ресторанное дело и гостиничный бизнесЕНУ · Астана | 115 | 0 | 11 | 117 |
| Медико-профилактическое делоМУА · Астана | 115 | 0 | 5 | 118 |
| Транспортные услугиКазНИТУ · Алматы | 115 | 0 | 3 | 115 |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияАркПИ · Аркалык | 115 | 0 | 2 | 116,5 |
| Подготовка учителей музыкиАркПИ · Аркалык | 115 | 0 | 2 | 115 |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоЮКУ · Шымкент | 115 | 0 | 2 | 115,5 |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияТарРУ · Тараз | 115 | 0 | 2 | 115,5 |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоЗКУ · Уральск | 115 | 0 | 2 | 116 |
| Транспортные услугиКАТУ · Астана | 115 | 0 | 1 | 115 |
| Ресторанное дело и гостиничный бизнесКазНУ · Алматы | 115 | 0 | 1 | 115 |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоКазНацЖенПУ · Алматы | 114 | 1 | 23 | 115 |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоКазНУ · Алматы | 114 | 1 | 16 | 116,5 |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияВКУ · Усть-Каменогорск | 114 | 1 | 4 | 115 |
| Транспортные услугиТоУ · Павлодар | 114 | 1 | 2 | 115,5 |
| Транспортные услугиАЛТ · Алматы | 114 | 1 | 1 | 114 |
| Транспортные услугиYessenov University · Рудный | 114 | 1 | 1 | 114 |
| Подготовка учителей иностранного языкаYessenov University · Рудный | 113 | 2 | 7 | 115 |
| Транспортные услугиЕНУ · Астана | 112 | 3 | 31 | 114 |
| Транспортные услугиКазНУ · Алматы | 112 | 3 | 23 | 115 |
| Транспортные услугиВуз с кодом 083 | 112 | 3 | 6 | 114 |
| Подготовка учителей иностранного языкаСКУ · Петропавловск | 112 | 3 | 5 | 113 |
| ТуризмКРУ · Костанай | 112 | 3 | 1 | 112 |
| ТуризмМОК · Алматы | 112 | 3 | 1 | 112 |
| ТуризмКазНУ · Алматы | 111 | 4 | 9 | 114 |
| Подготовка учителей иностранного языкаВКУ · Усть-Каменогорск | 111 | 4 | 7 | 114 |
| Кадастр и землеустройствоЗКАТУ · Уральск | 111 | 4 | 1 | 111 |
| ФармацияКазНУ · Алматы | 111 | 4 | 1 | 111 |
| Подготовка учителей иностранного языкаАтырауский университет им. Х.Досмухамедова · Атырау | 110 | 5 | 4 | 110,5 |
| ФармацияКазНМУ · Алматы | 110 | 5 | 4 | 112,5 |
| Кадастр и землеустройствоМОК · Алматы | 110 | 5 | 2 | 111 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамЖУ · Талдыкорган | 110 | 5 | 2 | 112 |
| МедицинаКокшетауский университет им. Ш.Уалиханова · Кокшетау | 110 | 5 | 1 | 110 |
| Кадастр и землеустройствоАЛТ · Алматы | 110 | 5 | 1 | 110 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамКазНацЖенПУ · Алматы | 109 | 6 | 18 | 113 |
| Кадастр и землеустройствоКазНАИУ · Алматы | 109 | 6 | 3 | 109 |
| ТуризмВуз с кодом 083 | 109 | 6 | 2 | 113,5 |
| ТуризмКарУ · Караганда | 109 | 6 | 1 | 109 |
| ПедиатрияКазНМУ · Алматы | 108 | 7 | 44 | 112 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамКазНПУ · Алматы | 108 | 7 | 34 | 111 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамAIU · Астана | 108 | 7 | 16 | 113 |
| Кадастр и землеустройствоКазНИТУ · Алматы | 108 | 7 | 8 | 109 |
| ТуризмКазУМОиМЯ · Алматы | 108 | 7 | 2 | 110,5 |
| Кадастр и землеустройствоЮКУ · Шымкент | 108 | 7 | 2 | 108,5 |
| ТуризмEsil University · Кокшетау | 108 | 7 | 1 | 108 |
| Кадастр и землеустройствоКазНУ · Алматы | 107 | 8 | 28 | 109 |
| Кадастр и землеустройствоКАТУ · Астана | 107 | 8 | 8 | 109 |
| ТуризмКазНацЖенПУ · Алматы | 107 | 8 | 7 | 111 |
| МедицинаЮКМА · Шымкент | 107 | 8 | 7 | 109 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамППУ · Павлодар | 107 | 8 | 4 | 113,5 |
| ТуризмКокшетауский университет им. Ш.Уалиханова · Кокшетау | 107 | 8 | 1 | 107 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Рядом
Чуть-чуть не хватило
Сочетания «направление + вуз» с проходным баллом на 1–5 баллов выше 115: сначала те, до которых ближе всего.
Не хватило до проходного
| Менеджмент и управлениеНархоз · Алматы | 116 | 1 | 33 | 119 |
| Менеджмент и управлениеЕНУ · Астана | 116 | 1 | 28 | 119 |
| Музейное дело и охрана памятниковКазНУ · Алматы | 116 | 1 | 18 | 117 |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыВКУ · Усть-Каменогорск | 116 | 1 | 7 | 117 |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыАтырауский университет им. Х.Досмухамедова · Атырау | 116 | 1 | 5 | 117 |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияКРУ · Костанай | 116 | 1 | 2 | 116,5 |
| Подготовка учителей музыкиСКУ · Петропавловск | 116 | 1 | 2 | 117,5 |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияАтырауский университет им. Х.Досмухамедова · Атырау | 116 | 1 | 2 | 118 |
| Транспортные услугиКНУ · Алматы | 116 | 1 | 1 | 116 |
| МедицинаКазНМУ · Алматы | 117 | 2 | 77 | 120 |
| Менеджмент и управлениеКБТУ · Алматы | 117 | 2 | 11 | 119 |
| ПедиатрияМУА · Астана | 117 | 2 | 9 | 118 |
| Менеджмент и управлениеSDU · Алматы | 117 | 2 | 9 | 120 |
| Менеджмент и управлениеКазНУ · Алматы | 117 | 2 | 5 | 119 |
| ТуризмМКТУ · Туркестан | 117 | 2 | 1 | 117 |
| МедицинаКазНУ · Алматы | 117 | 2 | 1 | 117 |
| МедицинаМУА · Астана | 118 | 3 | 145 | 122 |
| Аудит и налогообложениеЕНУ · Астана | 118 | 3 | 10 | 121,5 |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыYessenov University · Рудный | 118 | 3 | 7 | 119 |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыShakarim University · Семей | 118 | 3 | 5 | 119 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Профильные предметы
Доступные направления по профильным предметам
Сколько направлений из списка выше открыто с каждой парой профильных предметов. На странице пары — все её направления.
Вопросы
Коротко о сравнении
Куда можно поступить на грант с 115 баллами ЕНТ?
В конкурсе 2026 года такого балла хватило бы на грант по 51 направлению из 58 — в 610 сочетаниях «направление + вуз». Самый высокий проходной, который перекрывает этот балл, — 115: Ресторанное дело и гостиничный бизнес — ЕНУ. Конкурс: очная полная, квота для сельской молодежи.
Это прогноз на следующий год?
Нет. Это сравнение с прошедшим конкурсом 2026 года: мы показываем, где такого балла хватило бы тогда. Проходные баллы и число грантов меняются от года к году.
Учитываются ли квоты?
По умолчанию показан общий конкурс на очную полную форму. Квоты и сокращённая форма разыгрываются отдельно, и проходные баллы там другие — переключите тип конкурса в фильтре на странице.
Что, если до нужного направления не хватает нескольких баллов?
В блоке «Чуть-чуть не хватило» — 20 сочетаний «направление + вуз» с проходным на 1–5 баллов выше. Профильные предметы дают до 100 из 140 баллов ЕНТ, поэтому разрыв в несколько баллов обычно ищут в них.
До нужного балла можно дойти с преподавателем
В NotaBene готовят к ЕНТ по профильным и обязательным предметам. Посмотрите программы и запишитесь на пробное занятие.
Полезные ссылки
О центре
NotaBene — образовательный центр для школьников 9–11 классов. Мы проводим курсы подготовки к ЕНТ и ЕГЭ, внутренним вступительным испытаниям российских вузов, школьным экзаменам и олимпиадам.
Ученики занимаются очно или онлайн в группах своего уровня. На занятиях они разбирают теорию, решают задания, участвуют в обсуждениях и защищают проекты. Преподаватели проверяют домашние работы, проводят контрольные срезы и помогают разобраться со сложными темами на бесплатных консультациях.
Родители и ученики видят прогресс по каждому предмету. Если уровень подготовки меняется, ученик может перейти в другую группу. Обучение оплачивается помесячно, а стоимость фиксируется после заключения договора.
NotaBene готовит по математике, физике, химии, биологии, информатике, русскому и английскому языкам, истории Казахстана и России, географии, обществознанию и литературе.
Последние новости
Обновили публичную оферту — чтобы правила стали понятнее
Регистрация на тест-драйв в УрФУ для школьников завершается 15 февраля
Организованный выезд в УрФУ состоится сегодня
Важная информация для поступающих в УрФУ-2025 и другие российские университеты
Началась приемная кампания в УрФУ, публикуем график выездов представителей приемной комиссии в Казахстане
1 июня со сбоями проходила онлайн-оплата — скидку 3% продлили до 2 июня
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
Совместное предпринимательство
ИП Смирнов Александр Сергеевич
ИИН: 890907351405
ТОО Образовательный центр NotaBene
БИН: 170140004316
Почтовый адрес
г. Костанай, ул. Баумана, 1а
e-mail: info@nbedu.kz
электронное обращение
Контактные телефоны
Костанай: +7 (7142) 914-686Рудный: +7 (71431) 3-50-05
Петропавловск: +7 (7152) 614-514
Алматы: +7 (727) 345-40-05
Контакты
г. Костанай, ул. Баумана, д. 1А, цок.этаж – NotaBene
+7 (7142)914-686
г. Рудный, пр-т Космонавтов, д. 10, каб. 409
+7 (71431)3-50-05
новый г. Петропавловск, ул. Бостандыкская, д. 51, второй этаж
+7 (7152)614-514
Для соединения с любым офисом:
+7-707-110-35-35 – WhatsApp
+7-707-575-85-95 – Теле2
Служба поддержки
По техническим, финансовым, учебным вопросам, а также с целью партнерства, сотрудничества, трудоустройства, прохождения учебной практики — обращайтесь в службу поддержки. Все сообщения обрабатываются в течение трех дней, но чаще всего в течение одного дня.