Квота для кандасов
- Главная
- Гранты ЕНТ
- Квота для кандасов
Приём 2026 года · очная сокращенная
Квота для кандасов: проходные баллы на грант 2026
В 2026 году по этому типу конкурса выдали 2 258 грантов по 80 направлениям в 65 вузах — очная сокращенная. Проходной балл — от 30 до 100 в зависимости от направления и вуза, медианный балл получивших грант — 50. В общем конкурсе той же формы обучения медианный балл — 41: здесь он на 9 выше.
Проходной балл
30–100
Гранты
2 258
Направления
80
Вузы
65
Медианный балл
50
Направления
Проходные баллы по направлениям
Проходной балл — наименьший балл среди получивших грант по этому типу конкурса. В таблице — его разброс по вузам направления.
Направления
Показано 30 из 80
| Мой балл | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Информационные технологииB057 · Математика · Информатика | 296 | 29 | 30–60 | 40 | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 · Французский язык · Всемирная история | 144 | 16 | 50–70 | 60 | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 · Творческий экзамен | 142 | 12 | 80–100 | 100 | |
| Математика и статистикаB055 · Математика · Физика | 127 | 9 | 30–40 | 40 | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 · Математика · Физика | 114 | 11 | 30–40 | 40 | |
| Электротехника и автоматизацияB063 · Математика · Физика | 106 | 12 | 30–80 | 35 | |
| Биологические и смежные наукиB050 · Биология · Химия | 83 | 17 | 30–40 | 30 | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · Математика · Физика | 83 | 18 | 30 | 30 | |
| Кадастр и землеустройствоB075 · Математика · География | 70 | 9 | 30–40 | 40 | |
| Информационная безопасностьB058 · Математика · Информатика | 69 | 8 | 30–50 | 40 | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 · Казахский язык · Казахская литература | 56 | 10 | 50–60 | 60 | |
| Наука о землеB052 · Математика · География | 53 | 8 | 40 | 40 | |
| Технология фармацевтического производстваB072 · Биология · Химия | 52 | 9 | 30–40 | 40 | |
| Окружающая средаB051 · Биология · География | 46 | 12 | 30–40 | 40 | |
| АрхитектураB073 · Творческий экзамен | 43 | 8 | 80–90 | 80 | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 · Математика · Физика | 43 | 9 | 30–40 | 40 | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 · Математика · Физика | 41 | 11 | 30–60 | 45 | |
| Международные отношения и дипломатияB140 · Французский язык · Всемирная история | 36 | 5 | 70–80 | 70 | |
| ТуризмB091 · География · Французский язык | 36 | 9 | 50–80 | 60 | |
| Подготовка учителей математикиB009 · Математика · Физика | 29 | 5 | 50 | 50 | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 · Математика · Физика | 28 | 7 | 30–40 | 35 | |
| Финансы, экономика, банковское и страховое делоB046 · Математика · География | 28 | 7 | 60–70 | 65 | |
| Подготовка учителей биологииB013 · Биология · Химия | 26 | 5 | 50 | 50 | |
| Транспортные услугиB095 · Математика · География | 26 | 10 | 50 | 50 | |
| Механика и металлообработкаB064 · Математика · Физика | 25 | 9 | 30 | 30 | |
| Подготовка учителей музыкиB006 · Творческий экзамен | 24 | 9 | 100 | 100 | |
| ХимияB053 · Биология · Химия | 24 | 7 | 30 | 30 | |
| Воздушный транспорт и технологииB067 · Математика · Физика | 24 | 5 | — | — | |
| Транспортная техника и технологииB065 · Математика · Физика | 24 | 7 | 30 | 30 | |
| Мода, дизайнB031 · Творческий экзамен | 23 | 10 | 100 | 100 | |
| ФизикаB054 · Математика · Физика | 21 | 6 | 30–40 | 40 | |
| Журналистика и репортерское делоB042 · Творческий экзамен | 20 | 6 | 80 | 80 | |
| Переводческое делоB036 · Французский язык · Всемирная история | 20 | 6 | 70 | 70 | |
| Лесное хозяйствоB079 · Биология · География | 17 | 8 | — | — | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 · Творческий экзамен | 17 | 7 | 100 | 100 | |
| Производство продуктов питанияB068 · Биология · Химия | 16 | 7 | 30–40 | 30 | |
| ПравоB049 · Всемирная история · Основы права | 14 | 6 | 60–80 | 70 | |
| Химическая инженерия и процессыB060 · Химия · Физика | 14 | 7 | 30 | 30 | |
| МеханикаB056 · Математика · Физика | 13 | 2 | 40 | 40 | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · Биология · География | 12 | 5 | 50 | 50 | |
| Менеджмент и управлениеB044 · Математика · География | 10 | 5 | — | — | |
| Религия и теологияB033 · Творческий экзамен | 10 | 2 | 100 | 100 | |
| ВостоковедениеB135 · Французский язык · Всемирная история | 9 | 2 | 70 | 70 | |
| ВетеринарияB083 · Биология · Химия | 9 | 2 | 40 | 40 | |
| ДосугB092 · Творческий экзамен | 9 | 3 | — | — | |
| Материаловедение и технологииB061 · Математика · Физика | 9 | 3 | 30 | 30 | |
| Ресторанное дело и гостиничный бизнесB093 · География · Французский язык | 8 | 3 | 70 | 70 | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 · Русский язык · Русская литература | 8 | 7 | — | — | |
| Математическое и компьютерное моделированиеB157 · Математика · Информатика | 8 | 4 | 30 | 30 | |
| РастениеводствоB077 · Биология · Химия | 7 | 4 | 40 | 40 | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 · Всемирная история · География | 7 | 4 | 50 | 50 | |
| Педагогика и психологияB001 · Биология · География | 6 | 5 | — | — | |
| Аудиовизуальные средства и медиа производствоB029 · Творческий экзамен | 6 | 2 | 100 | 100 | |
| Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателейB167 · Математика · Физика | 5 | 1 | — | — | |
| Подготовка учителей географииB014 · Всемирная история · География | 5 | 3 | 50 | 50 | |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 · Математика · Физика | 4 | 2 | — | — | |
| Железнодорожный транспорт и технологииB265 · Математика · Физика | 4 | 1 | 40 | 45 | |
| СпортB098 · Творческий экзамен | 4 | 1 | 100 | 100 | |
| Социальная работаB090 · Биология · География | 4 | 3 | — | — | |
| ФилологияB037 · Русский язык · Русская литература | 4 | 1 | — | — | |
| Связь с общественностьюB142 · Творческий экзамен | 3 | 2 | — | — | |
| Маркетинг и рекламаB047 · Математика · География | 3 | 3 | — | — | |
| Подготовка учителей физикиB010 · Математика · Физика | 3 | 3 | 50–60 | 55 | |
| Специальная педагогикаB020 · Биология · География | 2 | 2 | 50 | 50 | |
| Транспортное строительствоB126 · Математика · Физика | 2 | 2 | — | — | |
| Подготовка учителей химииB012 · Биология · Химия | 2 | 2 | 50–60 | 55 | |
| Театральное искусствоB027 · Творческий экзамен | 2 | 2 | — | — | |
| МеталлургияB171 · Математика · Физика | 2 | 2 | — | — | |
| Изобразительное искусствоB030 · Творческий экзамен | 2 | 2 | — | — | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 · Биология · География | 2 | 1 | — | — | |
| Подготовка учителей информатикиB011 · Математика · Информатика | 2 | 2 | — | — | |
| Подготовка социальных педагоговB019 · Биология · География | 2 | 1 | — | — | |
| ТеплоэнергетикаB162 · Математика · Физика | 2 | 2 | 30 | 30 | |
| АгроинженерияB183 · Математика · Физика | 2 | 2 | — | — | |
| Рыбное хозяйствоB080 · Биология · Химия | 1 | 1 | — | — | |
| КриптологияB158 · Математика · Информатика | 1 | 1 | — | — | |
| ПсихологияB041 · Биология · География | 1 | 1 | — | — | |
| Аудит и налогообложениеB045 · Математика · География | 1 | 1 | — | — | |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделияB070 · Математика · Физика | 1 | 1 | — | — | |
| ХореографияB028 · Творческий экзамен | 1 | 1 | — | — |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Вузы
Гранты и проходные баллы по вузам
Сколько грантов по этому типу конкурса получили поступившие в каждый вуз и с какими баллами.
Вузы
Показано 30 из 65
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Баллы
Распределение баллов получивших грант
В общем конкурсе той же формы обучения медианный балл — 41: здесь он на 9 выше.
- Наименьший балл — 30
- Медианный балл — 50
- Мой балл —
Высота столбика — сколько грантов получили с таким баллом. Наименьший балл — 30, медианный — 50, наибольший — 100. Всего 2 258 грантов, из них с баллом в списке — 215.
Виды конкурса
Другие типы конкурса
Гранты разыгрывают отдельно по типам конкурса. У каждого — своя страница с направлениями, вузами и баллами.
- Общий конкурс Очная полная 43 420 грантов · проходной от 50
- Квота для сельской молодежи Очная полная 9 748 грантов · проходной от 50
- Квота для многодетных семей Очная полная 3 809 грантов · проходной от 36
- Квота для неполных семей Очная полная 1 917 грантов · проходной от 35
- Государственный образовательный заказ (в т.ч. иностранцы) Очная сокращенная 1 804 гранта
- Квота для семей с детьми с инвалидностью Очная полная 1 095 грантов · проходной от 25
- Квота для детей-сирот Очная сокращенная 437 грантов · проходной от 26
- Прочая квота Очная полная 321 грант · проходной от 56
- Квота для ветеранов боевых действий Очная сокращенная 30 грантов · проходной от 50
Вопросы
Коротко об этом типе конкурса
Какой проходной балл на грант по этому типу конкурса в 2026 году?
Квота для кандасов: от 30 до 100 в зависимости от направления и вуза, медианный балл получивших грант — 50. Форма обучения: очная сокращенная. Проходной — наименьший балл среди получивших грант.
Сколько грантов выдали по этому типу конкурса?
В 2026 году — 2 258 грантов по 80 направлениям в 65 вузах. Форма обучения: очная сокращенная. Число грантов меняется от года к году.
Чем баллы здесь отличаются от общего конкурса?
Медианный балл получивших грант по этому типу конкурса — 50. В общем конкурсе той же формы обучения медианный балл — 41: здесь он на 9 выше. Гранты по типам конкурса разыгрывают отдельно, поэтому и баллы у них свои.
Как получить грант по этому типу конкурса и какие нужны документы?
Здесь только данные прошедшего конкурса: сколько грантов выдали и с какими баллами. Правила участия и перечень документов смотрите в официальных правилах приёма.
До нужного балла можно дойти с преподавателем
В NotaBene готовят к ЕНТ по профильным и обязательным предметам. Посмотрите программы и запишитесь на пробное занятие.
Полезные ссылки
О центре
NotaBene — образовательный центр для школьников 9–11 классов. Мы проводим курсы подготовки к ЕНТ и ЕГЭ, внутренним вступительным испытаниям российских вузов, школьным экзаменам и олимпиадам.
Ученики занимаются очно или онлайн в группах своего уровня. На занятиях они разбирают теорию, решают задания, участвуют в обсуждениях и защищают проекты. Преподаватели проверяют домашние работы, проводят контрольные срезы и помогают разобраться со сложными темами на бесплатных консультациях.
Родители и ученики видят прогресс по каждому предмету. Если уровень подготовки меняется, ученик может перейти в другую группу. Обучение оплачивается помесячно, а стоимость фиксируется после заключения договора.
NotaBene готовит по математике, физике, химии, биологии, информатике, русскому и английскому языкам, истории Казахстана и России, географии, обществознанию и литературе.
Последние новости
Обновили публичную оферту — чтобы правила стали понятнее
Регистрация на тест-драйв в УрФУ для школьников завершается 15 февраля
Организованный выезд в УрФУ состоится сегодня
Важная информация для поступающих в УрФУ-2025 и другие российские университеты
Началась приемная кампания в УрФУ, публикуем график выездов представителей приемной комиссии в Казахстане
1 июня со сбоями проходила онлайн-оплата — скидку 3% продлили до 2 июня
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
Совместное предпринимательство
ИП Смирнов Александр Сергеевич
ИИН: 890907351405
ТОО Образовательный центр NotaBene
БИН: 170140004316
Почтовый адрес
г. Костанай, ул. Баумана, 1а
e-mail: info@nbedu.kz
электронное обращение
Контактные телефоны
Костанай: +7 (7142) 914-686Рудный: +7 (71431) 3-50-05
Петропавловск: +7 (7152) 614-514
Алматы: +7 (727) 345-40-05
Контакты
г. Костанай, ул. Баумана, д. 1А, цок.этаж – NotaBene
+7 (7142)914-686
г. Рудный, пр-т Космонавтов, д. 10, каб. 409
+7 (71431)3-50-05
новый г. Петропавловск, ул. Бостандыкская, д. 51, второй этаж
+7 (7152)614-514
Для соединения с любым офисом:
+7-707-110-35-35 – WhatsApp
+7-707-575-85-95 – Теле2
Служба поддержки
По техническим, финансовым, учебным вопросам, а также с целью партнерства, сотрудничества, трудоустройства, прохождения учебной практики — обращайтесь в службу поддержки. Все сообщения обрабатываются в течение трех дней, но чаще всего в течение одного дня.